Aufruf-Statistik für stageact.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2015
Erstellt am 01-Oct-2015 01:14 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2015
Summe der Anfragen 18651
Summe der Dateien 16730
Summe Seiten 18595
Summe Besuche 3432
Summe in kb 2059035
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1392
Summe der unterschiedlichen URLs 53
Summe der unterschiedlichen Verweise 2673
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 167
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 25 122
Anfragen pro Tag 621 1986
Dateien pro Tag 557 1939
Seiten pro Tag 619 1986
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 46 117
Besuche pro Tag 114 165
kb pro Tag 68634 239646
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 89.70% 16730
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.02% 4
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.51% 96
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 7.75% 1445
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.02% 376

Tages-Statistik im Monat September 2015

Tages-Statistik im Monat September 2015
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 821 4.40% 787 4.70% 812 4.37% 131 3.82% 90 6.47% 95850 4.66%
2 938 5.03% 902 5.39% 934 5.02% 151 4.40% 117 8.41% 111908 5.43%
3 1107 5.94% 1080 6.46% 1104 5.94% 145 4.22% 90 6.47% 133146 6.47%
4 1066 5.72% 1040 6.22% 1064 5.72% 121 3.53% 76 5.46% 131500 6.39%
5 962 5.16% 896 5.36% 956 5.14% 118 3.44% 83 5.96% 112813 5.48%
6 924 4.95% 898 5.37% 924 4.97% 108 3.15% 82 5.89% 112369 5.46%
7 620 3.32% 596 3.56% 616 3.31% 103 3.00% 76 5.46% 69486 3.37%
8 227 1.22% 199 1.19% 223 1.20% 95 2.77% 77 5.53% 20920 1.02%
9 284 1.52% 254 1.52% 283 1.52% 84 2.45% 60 4.31% 48887 2.37%
10 358 1.92% 165 0.99% 358 1.93% 114 3.32% 89 6.39% 16706 0.81%
11 299 1.60% 217 1.30% 299 1.61% 70 2.04% 38 2.73% 23040 1.12%
12 196 1.05% 181 1.08% 196 1.05% 58 1.69% 40 2.87% 20179 0.98%
13 282 1.51% 265 1.58% 282 1.52% 125 3.64% 78 5.60% 31445 1.53%
14 1118 5.99% 993 5.94% 1118 6.01% 121 3.53% 79 5.68% 122485 5.95%
15 987 5.29% 938 5.61% 985 5.30% 112 3.26% 77 5.53% 121157 5.88%
16 1284 6.88% 1258 7.52% 1284 6.91% 113 3.29% 71 5.10% 154264 7.49%
17 1986 10.65% 1939 11.59% 1986 10.68% 128 3.73% 68 4.89% 239646 11.64%
18 1078 5.78% 1060 6.34% 1078 5.80% 122 3.55% 73 5.24% 128698 6.25%
19 383 2.05% 342 2.04% 382 2.05% 165 4.81% 88 6.32% 37145 1.80%
20 462 2.48% 382 2.28% 461 2.48% 141 4.11% 90 6.47% 45888 2.23%
21 286 1.53% 118 0.71% 284 1.53% 90 2.62% 69 4.96% 31448 1.53%
22 388 2.08% 281 1.68% 386 2.08% 135 3.93% 82 5.89% 39936 1.94%
23 490 2.63% 322 1.92% 490 2.64% 161 4.69% 105 7.54% 39286 1.91%
24 222 1.19% 147 0.88% 222 1.19% 110 3.21% 86 6.18% 13635 0.66%
25 390 2.09% 234 1.40% 385 2.07% 115 3.35% 77 5.53% 16455 0.80%
26 251 1.35% 126 0.75% 251 1.35% 84 2.45% 53 3.81% 13971 0.68%
27 218 1.17% 178 1.06% 216 1.16% 97 2.83% 56 4.02% 21329 1.04%
28 285 1.53% 247 1.48% 282 1.52% 83 2.42% 61 4.38% 30627 1.49%
29 357 1.91% 323 1.93% 354 1.90% 107 3.12% 56 4.02% 38392 1.86%
30 382 2.05% 362 2.16% 380 2.04% 139 4.05% 74 5.32% 36425 1.77%

Stunden-Statistik im Monat September 2015

Stunden-Statistik im Monat September 2015
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 28 845 4.53% 24 725 4.33% 28 842 4.53% 2944 88330 4.29%
1 25 753 4.04% 22 677 4.05% 25 751 4.04% 2716 81489 3.96%
2 24 723 3.88% 22 660 3.95% 24 720 3.87% 2579 77363 3.76%
3 27 820 4.40% 23 690 4.12% 27 818 4.40% 2610 78306 3.80%
4 27 829 4.44% 23 706 4.22% 27 829 4.46% 2900 86989 4.22%
5 23 700 3.75% 21 656 3.92% 23 699 3.76% 2667 80016 3.89%
6 26 800 4.29% 23 706 4.22% 26 798 4.29% 3116 93481 4.54%
7 24 733 3.93% 22 669 4.00% 24 731 3.93% 2741 82219 3.99%
8 28 850 4.56% 25 762 4.55% 28 849 4.57% 2655 79658 3.87%
9 21 655 3.51% 19 589 3.52% 21 652 3.51% 3087 92610 4.50%
10 24 728 3.90% 21 649 3.88% 24 727 3.91% 2627 78822 3.83%
11 25 765 4.10% 22 680 4.06% 25 763 4.10% 2586 77587 3.77%
12 25 768 4.12% 23 713 4.26% 25 766 4.12% 2781 83416 4.05%
13 26 785 4.21% 24 733 4.38% 26 783 4.21% 2944 88318 4.29%
14 29 871 4.67% 25 752 4.49% 28 869 4.67% 2890 86693 4.21%
15 25 774 4.15% 23 698 4.17% 25 770 4.14% 2798 83949 4.08%
16 24 733 3.93% 22 663 3.96% 24 731 3.93% 2702 81049 3.94%
17 26 780 4.18% 23 701 4.19% 25 774 4.16% 3435 103049 5.00%
18 26 807 4.33% 24 745 4.45% 26 803 4.32% 3476 104267 5.06%
19 24 734 3.94% 21 654 3.91% 24 732 3.94% 2634 79026 3.84%
20 26 784 4.20% 23 705 4.21% 26 783 4.21% 2859 85769 4.17%
21 25 779 4.18% 23 696 4.16% 25 775 4.17% 2851 85542 4.15%
22 28 867 4.65% 26 795 4.75% 28 864 4.65% 3208 96243 4.67%
23 25 768 4.12% 23 706 4.22% 25 766 4.12% 2828 84842 4.12%

Top 30 von 53 URLs
# Anfragen kb URL
1 6454 34.60% 839760 40.78% /usage/usage_201508.html
2 4623 24.79% 578800 28.11% /usage/usage_201501.html
3 1833 9.83% 234088 11.37% /usage/usage_201506.html
4 847 4.54% 110113 5.35% /usage/usage_201507.html
5 725 3.89% 8863 0.43% /usage/usage_201310.html
6 525 2.81% 65264 3.17% /usage/usage_201408.html
7 489 2.62% 56380 2.74% /usage/usage_201409.html
8 407 2.18% 43014 2.09% /usage/usage_201509.html
9 193 1.03% 21835 1.06% /usage/usage_201304.html
10 109 0.58% 480 0.02% /usage/
11 68 0.36% 7640 0.37% /usage/usage_201308.html
12 63 0.34% 7039 0.34% /usage/usage_201402.html
13 61 0.33% 6857 0.33% /usage/usage_201405.html
14 56 0.30% 23 0.00% /usage/menu.html
15 33 0.18% 2958 0.14% /usage/usage_201407.html
16 20 0.11% 606 0.03% /usage/usage_201302.html
17 19 0.10% 1489 0.07% /usage/usage_201303.html
18 17 0.09% 570 0.03% /usage/usage_201205.html
19 16 0.09% 780 0.04% /usage/usage_201203.html
20 15 0.08% 545 0.03% /usage/usage_201204.html
21 15 0.08% 554 0.03% /usage/usage_201206.html
22 15 0.08% 690 0.03% /usage/usage_201208.html
23 15 0.08% 922 0.04% /usage/usage_201212.html
24 14 0.08% 348 0.02% /usage/usage_201311.html
25 13 0.07% 332 0.02% /usage/usage_201207.html
26 12 0.06% 457 0.02% /usage/usage_201404.html
27 11 0.06% 543 0.03% /usage/usage_201211.html
28 11 0.06% 540 0.03% /usage/usage_201305.html
29 11 0.06% 426 0.02% /usage/usage_201306.html
30 10 0.05% 539 0.03% /usage/usage_201301.html

Top 10 von 53 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 6454 34.60% 839760 40.78% /usage/usage_201508.html
2 4623 24.79% 578800 28.11% /usage/usage_201501.html
3 1833 9.83% 234088 11.37% /usage/usage_201506.html
4 847 4.54% 110113 5.35% /usage/usage_201507.html
5 525 2.81% 65264 3.17% /usage/usage_201408.html
6 489 2.62% 56380 2.74% /usage/usage_201409.html
7 407 2.18% 43014 2.09% /usage/usage_201509.html
8 2 0.01% 40456 1.96% /Schneckenhaus.pdf
9 3 0.02% 22191 1.08% /Konzept_Schneckenhaus.pdf
10 193 1.03% 21835 1.06% /usage/usage_201304.html

Top 10 von 39 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 725 3.89% 654 22.19% /usage/usage_201310.html
2 1833 9.83% 653 22.16% /usage/usage_201506.html
3 6454 34.60% 593 20.12% /usage/usage_201508.html
4 489 2.62% 430 14.59% /usage/usage_201409.html
5 407 2.18% 151 5.12% /usage/usage_201509.html
6 525 2.81% 112 3.80% /usage/usage_201408.html
7 847 4.54% 84 2.85% /usage/usage_201507.html
8 109 0.58% 53 1.80% /usage/
9 193 1.03% 38 1.29% /usage/usage_201304.html
10 33 0.18% 23 0.78% /usage/usage_201407.html

Top 10 von 41 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1833 9.83% 657 22.32% /usage/usage_201506.html
2 725 3.89% 654 22.22% /usage/usage_201310.html
3 6454 34.60% 593 20.15% /usage/usage_201508.html
4 489 2.62% 425 14.44% /usage/usage_201409.html
5 407 2.18% 150 5.10% /usage/usage_201509.html
6 525 2.81% 110 3.74% /usage/usage_201408.html
7 847 4.54% 84 2.85% /usage/usage_201507.html
8 109 0.58% 51 1.73% /usage/
9 193 1.03% 44 1.50% /usage/usage_201304.html
10 33 0.18% 22 0.75% /usage/usage_201407.html

Top 30 von 1392 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3882 20.81% 3881 23.20% 506668 24.61% 3 0.09% 88.116.86.118
2 3404 18.25% 3404 20.35% 426607 20.72% 8 0.23% 178-137-163-250-broadband.kyivstar.net
3 1893 10.15% 1893 11.32% 247133 12.00% 261 7.60% 81.162.114.117
4 1213 6.50% 1213 7.25% 152019 7.38% 6 0.17% 178-137-160-86-broadband.kyivstar.net
5 843 4.52% 843 5.04% 108191 5.25% 156 4.55% sol-fttb.95.158.118.46.sovam.net.ua
6 678 3.64% 678 4.05% 81067 3.94% 224 6.53% static.18.16.9.5.clients.your-server.de
7 553 2.96% 1 0.01% 119 0.01% 54 1.57% 195.112.235.59
8 315 1.69% 315 1.88% 41123 2.00% 13 0.38% client.fttb.2day.kz
9 170 0.91% 170 1.02% 22271 1.08% 16 0.47% 37.23.69-70.xdsl.ab.ru
10 165 0.88% 165 0.99% 21618 1.05% 18 0.52% 178.187.82.67
11 155 0.83% 155 0.93% 20309 0.99% 17 0.50% 37.23.31.246
12 150 0.80% 150 0.90% 19652 0.95% 15 0.44% 178.187.77.45
13 150 0.80% 150 0.90% 19652 0.95% 15 0.44% 37.23.46-237.xdsl.ab.ru
14 150 0.80% 150 0.90% 19652 0.95% 15 0.44% 37.23.70-147.xdsl.ab.ru
15 145 0.78% 145 0.87% 18996 0.92% 14 0.41% 178.187.54-170.xdsl.ab.ru
16 115 0.62% 115 0.69% 15066 0.73% 11 0.32% 37.23.116-61.xdsl.ab.ru
17 88 0.47% 0 0.00% 17 0.00% 7 0.20% paris-s05-i04.cg-dialup.net
18 85 0.46% 56 0.33% 4796 0.23% 52 1.52% 117.177.243.43
19 85 0.46% 85 0.51% 11137 0.54% 9 0.26% 37.23.41-210.xdsl.ab.ru
20 83 0.45% 83 0.50% 884 0.04% 1 0.03% 62-210-90-118.rev.poneytelecom.eu
21 80 0.43% 80 0.48% 10480 0.51% 10 0.29% 37.23.106-116.xdsl.ab.ru
22 80 0.43% 80 0.48% 10483 0.51% 9 0.26% 37.23.117.205
23 72 0.39% 0 0.00% 14 0.00% 4 0.12% 79.141.162.13
24 72 0.39% 0 0.00% 14 0.00% 5 0.15% paris-s06-i04.cg-dialup.net
25 65 0.35% 65 0.39% 8515 0.41% 7 0.20% 37.23.41.210
26 65 0.35% 65 0.39% 8517 0.41% 7 0.20% 37.23.62-239.xdsl.ab.ru
27 62 0.33% 47 0.28% 409 0.02% 1 0.03% static.113.92.76.144.clients.your-server.de
28 56 0.30% 0 0.00% 11 0.00% 5 0.15% luxembourg-s01-i04.cg-dialup.net
29 55 0.29% 55 0.33% 7214 0.35% 11 0.32% 37.23.108.12
30 52 0.28% 50 0.30% 5527 0.27% 43 1.25% n17-03-01.opera-mini.net

Top 10 von 1392 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3882 20.81% 3881 23.20% 506668 24.61% 3 0.09% 88.116.86.118
2 3404 18.25% 3404 20.35% 426607 20.72% 8 0.23% 178-137-163-250-broadband.kyivstar.net
3 1893 10.15% 1893 11.32% 247133 12.00% 261 7.60% 81.162.114.117
4 1213 6.50% 1213 7.25% 152019 7.38% 6 0.17% 178-137-160-86-broadband.kyivstar.net
5 843 4.52% 843 5.04% 108191 5.25% 156 4.55% sol-fttb.95.158.118.46.sovam.net.ua
6 678 3.64% 678 4.05% 81067 3.94% 224 6.53% static.18.16.9.5.clients.your-server.de
7 315 1.69% 315 1.88% 41123 2.00% 13 0.38% client.fttb.2day.kz
8 170 0.91% 170 1.02% 22271 1.08% 16 0.47% 37.23.69-70.xdsl.ab.ru
9 165 0.88% 165 0.99% 21618 1.05% 18 0.52% 178.187.82.67
10 155 0.83% 155 0.93% 20309 0.99% 17 0.50% 37.23.31.246

Top 30 von 2673 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1021 5.47% - (Direct Request)
2 616 3.30% http://sandvik-coromant.ru
3 612 3.28% http://shindoktor.ru/
4 612 3.28% http://www.funair.ru
5 612 3.28% http://www.mebel-elaton.ru/
6 484 2.60% http://websecurity.ws
7 296 1.59% http://allcatsnames.com/female-cat-names
8 296 1.59% http://prein.ru/posadka-pionov.html
9 264 1.42% http://preimis.ru/dieta-borodinoj-besplatno.html
10 257 1.38% http://akviel.com/
11 244 1.31% http://turu.kz/
12 244 1.31% http://ugg-boutique.ru/
13 192 1.03% http://ankormebel.ru/
14 168 0.90% http://book-of-ra-online.ru/
15 168 0.90% http://crystalslot.com/
16 152 0.81% https://buyessays24h.wordpress.com/
17 145 0.78% http://levitra4coupon.com
18 140 0.75% http://advair365.com
19 132 0.71% http://klamka.ru/
20 128 0.69% http://capper24pro.ru/
21 128 0.69% http://www.fashinstore.ru
22 104 0.56% http://anitokyo.tv/
23 100 0.54% http://betiforex.com/
24 96 0.51% http://finasteride365.com
25 56 0.30% http://allcatsnames.com/black-and-white-kittens-names
26 52 0.28% http://valtrex365.com
27 52 0.28% https://buycheapessayonline.files.wordpress.com/
28 51 0.27% https://buyessayonlinenow.wordpress.com/
29 45 0.24% http://clomid365.com
30 45 0.24% http://strattera-coupon.com

Top 15 von 167 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 8708 46.69% Browser: Safari
2 8683 46.56% Browser: Firefox
3 363 1.95% Spider: MJ12bot
4 173 0.93% Browser: MSIE
5 167 0.90% Spider: Googlebot
6 128 0.69% Browser: Opera
7 73 0.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 YaBrowser/14.10.2062.12061 Sa
8 62 0.33% BacklinkCrawler (http://www.backlinktest.com/crawler.html)
9 58 0.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 YaBrowser/14.10.2062.12061 Sa
10 33 0.18% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 32 0.17% Mozilla/5.0 (compatible; linkdexbot/2.0; +http://www.linkdex.com/bots/)
12 23 0.12% compatible;Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html
13 21 0.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
14 21 0.11% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
15 11 0.06% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)

Anfragen aus Laendern im Monat September 2015

Top 30 von 73 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 5681 30.46% 5380 32.16% 607239 29.49% Netzwerke (net)
2 3882 20.81% 3881 23.20% 506668 24.61% Oesterreich Oesterreich
3 2780 14.91% 2761 16.50% 357914 17.38% Ukraine Ukraine
4 2481 13.30% 1898 11.34% 247373 12.01% Russische Foederation Russische Foederation
5 956 5.13% 858 5.13% 93087 4.52% Deutschland Deutschland
6 766 4.11% 646 3.86% 68675 3.34% China China
7 651 3.49% 398 2.38% 86233 4.19% Firmen (com)
8 319 1.71% 319 1.91% 41635 2.02% Kasachstan Kasachstan
9 267 1.43% 193 1.15% 6444 0.31% Europäische Union Europäische Union
10 139 0.75% 1 0.01% 150 0.01% Rumaenien Rumaenien
11 96 0.51% 53 0.32% 6432 0.31% USA USA
12 72 0.39% 0 0.00% 14 0.00% Irland Irland
13 55 0.29% 46 0.27% 4848 0.24% Hong Kong Hong Kong
14 52 0.28% 2 0.01% 260 0.01% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
15 41 0.22% 11 0.07% 1411 0.07% Niederlande Niederlande
16 40 0.21% 28 0.17% 1899 0.09% Unbekannte Adressen
17 40 0.21% 30 0.18% 3306 0.16% Montenegro Montenegro
18 35 0.19% 31 0.19% 3530 0.17% Suedkorea Suedkorea
19 30 0.16% 26 0.16% 3213 0.16% Brasilien Brasilien
20 23 0.12% 10 0.06% 1119 0.05% Irak Irak
21 16 0.09% 13 0.08% 1306 0.06% Indien Indien
22 15 0.08% 9 0.05% 1034 0.05% Frankreich Frankreich
23 13 0.07% 12 0.07% 1430 0.07% Argentinien Argentinien
24 13 0.07% 8 0.05% 1031 0.05% Indonesien Indonesien
25 13 0.07% 8 0.05% 635 0.03% Japan Japan
26 13 0.07% 7 0.04% 773 0.04% Vietnam Vietnam
27 12 0.06% 8 0.05% 790 0.04% Schweden Schweden
28 10 0.05% 0 0.00% 2 0.00% Georgien Georgien
29 10 0.05% 1 0.01% 132 0.01% Polen Polen
30 9 0.05% 7 0.04% 883 0.04% Informationsanbieter (info)


Generated by Webalizer Version 2.23