Aufruf-Statistik für stageact.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2014
Erstellt am 01-Jun-2014 00:54 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2014
Summe der Anfragen 47803
Summe der Dateien 45221
Summe Seiten 47404
Summe Besuche 3777
Summe in kb 5629565
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 730
Summe der unterschiedlichen URLs 96
Summe der unterschiedlichen Verweise 4067
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 623
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 64 217
Anfragen pro Tag 1542 1950
Dateien pro Tag 1458 1855
Seiten pro Tag 1529 1918
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 23 124
Besuche pro Tag 121 246
kb pro Tag 181599 225579
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 94.60% 45221
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.10% 48
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.02% 8
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 2.89% 1380
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.40% 1146

Tages-Statistik im Monat Mai 2014

Tages-Statistik im Monat Mai 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1344 2.81% 877 1.94% 1343 2.83% 112 2.97% 38 5.21% 106150 1.89%
2 956 2.00% 769 1.70% 954 2.01% 121 3.20% 26 3.56% 100575 1.79%
3 1245 2.60% 1191 2.63% 1214 2.56% 97 2.57% 35 4.79% 142146 2.52%
4 1490 3.12% 1435 3.17% 1485 3.13% 155 4.10% 35 4.79% 187921 3.34%
5 1754 3.67% 1715 3.79% 1753 3.70% 158 4.18% 42 5.75% 208438 3.70%
6 1611 3.37% 1572 3.48% 1604 3.38% 148 3.92% 50 6.85% 219447 3.90%
7 1802 3.77% 1747 3.86% 1794 3.78% 147 3.89% 44 6.03% 219788 3.90%
8 1460 3.05% 1404 3.10% 1458 3.08% 97 2.57% 34 4.66% 171360 3.04%
9 1480 3.10% 1407 3.11% 1467 3.09% 132 3.49% 35 4.79% 170855 3.03%
10 1337 2.80% 1280 2.83% 1334 2.81% 108 2.86% 32 4.38% 157399 2.80%
11 1441 3.01% 1405 3.11% 1440 3.04% 105 2.78% 31 4.25% 172612 3.07%
12 1738 3.64% 1684 3.72% 1725 3.64% 130 3.44% 33 4.52% 206506 3.67%
13 1650 3.45% 1578 3.49% 1640 3.46% 122 3.23% 50 6.85% 194040 3.45%
14 1555 3.25% 1453 3.21% 1499 3.16% 97 2.57% 31 4.25% 179222 3.18%
15 1478 3.09% 1425 3.15% 1478 3.12% 80 2.12% 36 4.93% 176357 3.13%
16 1648 3.45% 1606 3.55% 1647 3.47% 64 1.69% 33 4.52% 198312 3.52%
17 1766 3.69% 1701 3.76% 1762 3.72% 111 2.94% 39 5.34% 208817 3.71%
18 1787 3.74% 1712 3.79% 1786 3.77% 89 2.36% 41 5.62% 210158 3.73%
19 1950 4.08% 1743 3.85% 1829 3.86% 111 2.94% 53 7.26% 213778 3.80%
20 1377 2.88% 1330 2.94% 1376 2.90% 120 3.18% 37 5.07% 162803 2.89%
21 1102 2.31% 1015 2.24% 1091 2.30% 81 2.14% 39 5.34% 120940 2.15%
22 1134 2.37% 1021 2.26% 1106 2.33% 112 2.97% 49 6.71% 176968 3.14%
23 1895 3.96% 1855 4.10% 1884 3.97% 96 2.54% 45 6.16% 225579 4.01%
24 1921 4.02% 1836 4.06% 1918 4.05% 107 2.83% 53 7.26% 225324 4.00%
25 1849 3.87% 1802 3.98% 1846 3.89% 103 2.73% 36 4.93% 221137 3.93%
26 1860 3.89% 1813 4.01% 1857 3.92% 125 3.31% 39 5.34% 222843 3.96%
27 1707 3.57% 1651 3.65% 1701 3.59% 152 4.02% 38 5.21% 201934 3.59%
28 1422 2.97% 1389 3.07% 1420 3.00% 121 3.20% 27 3.70% 169781 3.02%
29 1478 3.09% 1407 3.11% 1477 3.12% 233 6.17% 109 14.93% 164098 2.91%
30 1349 2.82% 1294 2.86% 1343 2.83% 246 6.51% 124 16.99% 153409 2.73%
31 1217 2.55% 1104 2.44% 1173 2.47% 162 4.29% 63 8.63% 140866 2.50%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2014

Stunden-Statistik im Monat Mai 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 64 2001 4.19% 60 1889 4.18% 64 1990 4.20% 7354 227974 4.05%
1 65 2029 4.24% 61 1909 4.22% 65 2021 4.26% 7459 231240 4.11%
2 65 2022 4.23% 61 1921 4.25% 65 2020 4.26% 7501 232542 4.13%
3 65 2035 4.26% 61 1915 4.23% 65 2031 4.28% 7770 240873 4.28%
4 65 2028 4.24% 59 1833 4.05% 65 2015 4.25% 7196 223071 3.96%
5 66 2059 4.31% 61 1905 4.21% 66 2058 4.34% 7490 232186 4.12%
6 60 1887 3.95% 59 1835 4.06% 60 1886 3.98% 7218 223771 3.97%
7 61 1921 4.02% 60 1865 4.12% 61 1920 4.05% 7395 229247 4.07%
8 64 1986 4.15% 61 1908 4.22% 63 1981 4.18% 9210 285505 5.07%
9 60 1887 3.95% 59 1832 4.05% 60 1882 3.97% 7209 223487 3.97%
10 68 2112 4.42% 62 1923 4.25% 67 2105 4.44% 7603 235695 4.19%
11 61 1918 4.01% 59 1835 4.06% 61 1914 4.04% 7241 224480 3.99%
12 62 1949 4.08% 59 1854 4.10% 62 1924 4.06% 7580 234979 4.17%
13 64 2014 4.21% 58 1818 4.02% 61 1914 4.04% 7032 217999 3.87%
14 63 1962 4.10% 60 1890 4.18% 63 1959 4.13% 8092 250842 4.46%
15 60 1868 3.91% 58 1817 4.02% 60 1864 3.93% 7119 220688 3.92%
16 61 1911 4.00% 59 1844 4.08% 61 1906 4.02% 7141 221371 3.93%
17 61 1919 4.01% 59 1859 4.11% 61 1915 4.04% 7333 227322 4.04%
18 64 2007 4.20% 62 1923 4.25% 64 2004 4.23% 7621 236236 4.20%
19 63 1979 4.14% 61 1910 4.22% 63 1966 4.15% 7509 232775 4.13%
20 71 2214 4.63% 65 2015 4.46% 67 2081 4.39% 8201 254243 4.52%
21 63 1970 4.12% 59 1859 4.11% 63 1958 4.13% 7530 233424 4.15%
22 65 2044 4.28% 61 1915 4.23% 65 2038 4.30% 7514 232919 4.14%
23 67 2081 4.35% 62 1947 4.31% 66 2052 4.33% 8281 256697 4.56%

Top 30 von 96 URLs
# Anfragen kb URL
1 29288 61.27% 3581724 63.62% /usage/usage_201402.html
2 14796 30.95% 1843858 32.75% /usage/usage_201404.html
3 544 1.14% 64645 1.15% /usage/usage_201304.html
4 160 0.33% 1108 0.02% /usage/usage_201405.html
5 82 0.17% 90 0.00% /usage/
6 30 0.06% 693 0.01% /usage/usage_201302.html
7 25 0.05% 7 0.00% /usage/menu.html
8 23 0.05% 442 0.01% /SN-Logfile.txt
9 23 0.05% 1363 0.02% /usage/usage_201206.html
10 17 0.04% 366 0.01% /usage/usage_201203.html
11 14 0.03% 433 0.01% /usage/usage_201204.html
12 14 0.03% 439 0.01% /usage/usage_201205.html
13 13 0.03% 440 0.01% /usage/usage_201207.html
14 13 0.03% 451 0.01% /usage/usage_201208.html
15 11 0.02% 319 0.01% /usage/usage_201209.html
16 9 0.02% 304 0.01% /usage/usage_201311.html
17 8 0.02% 51778 0.92% /Konzept_Schneckenhaus.pdf
18 7 0.01% 61 0.00% /usage/usage_201303.html
19 7 0.01% 65 0.00% /usage/usage_201310.html
20 7 0.01% 296 0.01% /usage/usage_201403.html
21 6 0.01% 394 0.01% /usage/usage_201309.html
22 6 0.01% 159 0.00% /usage/usage_201312.html
23 5 0.01% 2 0.00% /dl.php
24 5 0.01% 158 0.00% /usage/usage_201212.html
25 5 0.01% 267 0.00% /usage/usage_201307.html
26 5 0.01% 152 0.00% /usage/usage_201401.html
27 4 0.01% 147 0.00% /usage/usage_201210.html
28 4 0.01% 37 0.00% /usage/usage_201211.html
29 4 0.01% 37 0.00% /usage/usage_201301.html
30 4 0.01% 146 0.00% /usage/usage_201305.html

Top 10 von 96 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 29288 61.27% 3581724 63.62% /usage/usage_201402.html
2 14796 30.95% 1843858 32.75% /usage/usage_201404.html
3 544 1.14% 64645 1.15% /usage/usage_201304.html
4 8 0.02% 51778 0.92% /Konzept_Schneckenhaus.pdf
5 3 0.01% 40456 0.72% /Schneckenhaus.pdf
6 1 0.00% 37598 0.67% /Schneckenhaus.ppt
7 23 0.05% 1363 0.02% /usage/usage_201206.html
8 160 0.33% 1108 0.02% /usage/usage_201405.html
9 30 0.06% 693 0.01% /usage/usage_201302.html
10 13 0.03% 451 0.01% /usage/usage_201208.html

Top 10 von 27 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 29288 61.27% 2376 84.05% /usage/usage_201402.html
2 160 0.33% 156 5.52% /usage/usage_201405.html
3 544 1.14% 137 4.85% /usage/usage_201304.html
4 14796 30.95% 29 1.03% /usage/usage_201404.html
5 82 0.17% 24 0.85% /usage/
6 30 0.06% 16 0.57% /usage/usage_201302.html
7 23 0.05% 13 0.46% /usage/usage_201206.html
8 14 0.03% 9 0.32% /usage/usage_201204.html
9 17 0.04% 8 0.28% /usage/usage_201203.html
10 14 0.03% 8 0.28% /usage/usage_201205.html

Top 10 von 29 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 29288 61.27% 2371 83.96% /usage/usage_201402.html
2 160 0.33% 158 5.59% /usage/usage_201405.html
3 544 1.14% 136 4.82% /usage/usage_201304.html
4 14796 30.95% 26 0.92% /usage/usage_201404.html
5 82 0.17% 23 0.81% /usage/
6 30 0.06% 23 0.81% /usage/usage_201302.html
7 25 0.05% 10 0.35% /usage/menu.html
8 23 0.05% 10 0.35% /usage/usage_201206.html
9 17 0.04% 9 0.32% /usage/usage_201203.html
10 13 0.03% 9 0.32% /usage/usage_201208.html

Top 30 von 730 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 15405 32.23% 15405 34.07% 1920544 34.12% 8 0.21% 31.184.238.164
2 8893 18.60% 8893 19.67% 1089514 19.35% 449 11.89% dedic339.hidehost.net
3 7554 15.80% 7554 16.70% 925468 16.44% 889 23.54% 6.160.224.159.triolan.net
4 4582 9.59% 4582 10.13% 561358 9.97% 283 7.49% dedic442.hidehost.net
5 3855 8.06% 3855 8.52% 472290 8.39% 218 5.77% 195-154-233-233.rev.poneytelecom.eu
6 1492 3.12% 1492 3.30% 182790 3.25% 151 4.00% 110.231.57.37.triolan.net
7 600 1.26% 600 1.33% 73508 1.31% 102 2.70% node4.hidehost.net
8 540 1.13% 540 1.19% 64499 1.15% 135 3.57% 180.220-pool.nikopol.net
9 360 0.75% 360 0.80% 44105 0.78% 13 0.34% 37-115-184-56-broadband.kyivstar.net
10 316 0.66% 316 0.70% 38714 0.69% 60 1.59% dns.set.error
11 280 0.59% 280 0.62% 34304 0.61% 10 0.26% 176-8-88-108-lvv.broadband.kyivstar.net
12 250 0.52% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 94-23-77-82.kimsufi.com
13 235 0.49% 170 0.38% 45684 0.81% 68 1.80% spider-178-154-178-251.yandex.com
14 201 0.42% 2 0.00% 250 0.00% 2 0.05% 198.50.174.237
15 159 0.33% 0 0.00% 31 0.00% 23 0.61% 183.207.228.12
16 95 0.20% 95 0.21% 11639 0.21% 19 0.50% 31.184.238.95
17 85 0.18% 85 0.19% 10414 0.18% 8 0.21% sol-fttb.151.156.118.46.sovam.net.ua
18 78 0.16% 60 0.13% 493 0.01% 2 0.05% static.231.100.4.46.clients.your-server.de
19 51 0.11% 0 0.00% 10 0.00% 15 0.40% vmt4.mailproforyou.com
20 50 0.10% 14 0.03% 1448 0.03% 38 1.01% 208.115.113.91
21 49 0.10% 1 0.00% 10 0.00% 14 0.37% 183.207.228.14
22 36 0.08% 36 0.08% 4410 0.08% 9 0.24% 202-49-235-37.static.edis.at
23 36 0.08% 19 0.04% 1559 0.03% 33 0.87% 208-115-111-75-reverse.wowrack.com
24 36 0.08% 0 0.00% 7 0.00% 0 0.00% 5.63.4.205
25 35 0.07% 35 0.08% 4288 0.08% 3 0.08% 37-115-189-119-broadband.kyivstar.net
26 32 0.07% 32 0.07% 3920 0.07% 8 0.21% 229-18-236-151.static.edis.at
27 32 0.07% 32 0.07% 3920 0.07% 9 0.24% 95-170-95-98.colo.transip.net
28 32 0.07% 32 0.07% 3920 0.07% 8 0.21% hosted-by.saulhost.com
29 32 0.07% 1 0.00% 15 0.00% 1 0.03% msnbot-65-55-24-237.search.msn.com
30 32 0.07% 32 0.07% 3920 0.07% 8 0.21% un-124-163.static.sitel.net.pl

Top 10 von 730 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 15405 32.23% 15405 34.07% 1920544 34.12% 8 0.21% 31.184.238.164
2 8893 18.60% 8893 19.67% 1089514 19.35% 449 11.89% dedic339.hidehost.net
3 7554 15.80% 7554 16.70% 925468 16.44% 889 23.54% 6.160.224.159.triolan.net
4 4582 9.59% 4582 10.13% 561358 9.97% 283 7.49% dedic442.hidehost.net
5 3855 8.06% 3855 8.52% 472290 8.39% 218 5.77% 195-154-233-233.rev.poneytelecom.eu
6 1492 3.12% 1492 3.30% 182790 3.25% 151 4.00% 110.231.57.37.triolan.net
7 600 1.26% 600 1.33% 73508 1.31% 102 2.70% node4.hidehost.net
8 540 1.13% 540 1.19% 64499 1.15% 135 3.57% 180.220-pool.nikopol.net
9 235 0.49% 170 0.38% 45684 0.81% 68 1.80% spider-178-154-178-251.yandex.com
10 360 0.75% 360 0.80% 44105 0.78% 13 0.34% 37-115-184-56-broadband.kyivstar.net

Top 30 von 4067 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1474 3.08% - (Direct Request)
2 525 1.10% http://buybaclofenitaly.tumblr.com
3 490 1.03% http://domperidone-10mg-order.tumblr.com
4 490 1.03% http://ordercombivir300mgonlinelowprice.snack.ws
5 465 0.97% http://symmetrel-100mg-order-online.snack.ws
6 456 0.95% http://buyinstagramfollowerscheaply.weebly.com
7 395 0.83% http://levothyroxine-buy-safely.soup.io
8 360 0.75% http://buy-paracetamol-cheap.snack.ws
9 340 0.71% http://nitrofurantoin-buy-safely.snack.ws
10 335 0.70% http://buy-estradiol-2mg-online.snack.ws
11 320 0.67% http://buy-meloxicam-without-prescription.snack.ws
12 320 0.67% http://trimethoprim-400mg-buy-cheap.snack.ws
13 310 0.65% http://order-propranolol-10mg.snack.ws
14 300 0.63% http://metronidazole-400mg-order-cheap.snack.ws
15 296 0.62% http://fluconazole-200mg.com/
16 295 0.62% http://buy-valacyclovir-500mg-online.snack.ws
17 290 0.61% http://buy-spironolactone.snack.ws
18 290 0.61% http://order-naltrexone-50mg-cheap.snack.ws
19 285 0.60% http://buy-furosemide-40mg-online.snack.ws
20 280 0.59% http://tamoxifen-20mg-buy.snack.ws
21 275 0.58% http://metformin-500mg-buy-safely.snack.ws
22 275 0.58% http://tizanidine-2mg-buy-cheap.tumblr.com
23 270 0.56% http://buysilvitraonlinewithoutprescription.soup.io
24 270 0.56% http://mebendazole-100mg-buy-online.snack.ws
25 265 0.55% http://ondansetron-4mg-buy-online.tumblr.com
26 260 0.54% http://vardenafil-20mg-buy-online.snack.ws
27 250 0.52% http://ibuprofen-600mg-buy-online.snack.ws
28 245 0.51% http://order-thyroxine-online.weebly.com
29 244 0.51% http://tizanidinehcl4mg.com/
30 240 0.50% http://buy-clomiphene-100mg-safely.soup.io

Top 15 von 623 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 24020 50.25% Browser: Safari
2 11073 23.16% Browser: Firefox
3 8304 17.37% Browser: Opera
4 1574 3.29% Browser: MSIE
5 666 1.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.12785 YaBrowser/13.12.1599.12785
6 601 1.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.13014 YaBrowser/13.12.1599.13014
7 201 0.42% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
8 177 0.37% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 166 0.35% Spider: Googlebot
10 128 0.27% Mozilla/5.0 (compatible; archive.org_bot; Wayback Machine Live Record; +http://archive.org/details/archive.org_bot)
11 114 0.24% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/)
12 106 0.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) YaBrowser/1.1.1084.5409 Chrome/19.1.1084.5409 Safar
13 100 0.21% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
14 79 0.17% BacklinkCrawler (http://www.backlinktest.com/crawler.html)
15 60 0.13% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2014

Top 30 von 54 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 24517 51.29% 24420 54.00% 3009146 53.45% Netzwerke (net)
2 15677 32.80% 15535 34.35% 1935642 34.38% Russische Foederation Russische Foederation
3 4133 8.65% 3872 8.56% 473245 8.41% Europäische Union Europäische Union
4 1412 2.95% 435 0.96% 108974 1.94% Firmen (com)
5 498 1.04% 71 0.16% 435 0.01% China China
6 326 0.68% 323 0.71% 38750 0.69% Unbekannte Adressen
7 200 0.42% 97 0.21% 11904 0.21% Ukraine Ukraine
8 184 0.38% 69 0.15% 17017 0.30% USA USA
9 164 0.34% 164 0.36% 20092 0.36% Oesterreich Oesterreich
10 146 0.31% 83 0.18% 8868 0.16% Deutschland Deutschland
11 145 0.30% 10 0.02% 394 0.01% Organisationen (org)
12 58 0.12% 50 0.11% 3922 0.07% Polen Polen
13 37 0.08% 34 0.08% 1 0.00% Kasachstan Kasachstan
14 36 0.08% 0 0.00% 7 0.00% Libyen Libyen
15 33 0.07% 29 0.06% 36 0.00% Weissrussland Weissrussland
16 30 0.06% 6 0.01% 59 0.00% Frankreich Frankreich
17 25 0.05% 0 0.00% 5 0.00% Irak Irak
18 19 0.04% 0 0.00% 4 0.00% Suedkorea Suedkorea
19 19 0.04% 10 0.02% 2 0.00% Saudi Arabien Saudi Arabien
20 17 0.04% 1 0.00% 123 0.00% Japan Japan
21 16 0.03% 10 0.02% 1 0.00% Thailand Thailand
22 15 0.03% 0 0.00% 3 0.00% Schweden Schweden
23 12 0.03% 4 0.01% 492 0.01% Rumaenien Rumaenien
24 9 0.02% 6 0.01% 1 0.00% Venezuela Venezuela
25 7 0.01% 1 0.00% 1 0.00% Arabische Emirate Arabische Emirate
26 6 0.01% 4 0.01% 0 0.00% Brasilien Brasilien
27 6 0.01% 3 0.01% 1 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
28 6 0.01% 6 0.01% 0 0.00% Indonesien Indonesien
29 6 0.01% 6 0.01% 401 0.01% Italien Italien
30 4 0.01% 1 0.00% 1 0.00% Vietnam Vietnam


Generated by Webalizer Version 2.23