Aufruf-Statistik für stageact.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2014
Erstellt am 01-Aug-2014 00:57 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2014
Summe der Anfragen 35614
Summe der Dateien 28829
Summe Seiten 35400
Summe Besuche 3894
Summe in kb 3562802
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 630
Summe der unterschiedlichen URLs 96
Summe der unterschiedlichen Verweise 2876
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 435
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 47 223
Anfragen pro Tag 1148 3757
Dateien pro Tag 929 3486
Seiten pro Tag 1141 3721
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 20 61
Besuche pro Tag 125 160
kb pro Tag 114929 431935
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 80.95% 28829
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.02% 8
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 16.24% 5784
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.79% 993

Tages-Statistik im Monat Juli 2014

Tages-Statistik im Monat Juli 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 567 1.59% 506 1.76% 564 1.59% 120 3.08% 48 7.62% 60650 1.70%
2 945 2.65% 806 2.80% 945 2.67% 125 3.21% 34 5.40% 99662 2.80%
3 1065 2.99% 832 2.89% 1022 2.89% 138 3.54% 44 6.98% 96777 2.72%
4 1045 2.93% 815 2.83% 1025 2.90% 132 3.39% 39 6.19% 93823 2.63%
5 977 2.74% 720 2.50% 961 2.71% 117 3.00% 31 4.92% 88794 2.49%
6 1071 3.01% 790 2.74% 1071 3.03% 133 3.42% 38 6.03% 97315 2.73%
7 1107 3.11% 862 2.99% 1102 3.11% 131 3.36% 39 6.19% 104165 2.92%
8 1041 2.92% 796 2.76% 1034 2.92% 133 3.42% 38 6.03% 94880 2.66%
9 982 2.76% 732 2.54% 977 2.76% 138 3.54% 40 6.35% 109772 3.08%
10 1159 3.25% 928 3.22% 1156 3.27% 134 3.44% 34 5.40% 121369 3.41%
11 1126 3.16% 920 3.19% 1124 3.18% 142 3.65% 34 5.40% 113128 3.18%
12 1210 3.40% 973 3.38% 1210 3.42% 159 4.08% 51 8.10% 119248 3.35%
13 1503 4.22% 1286 4.46% 1501 4.24% 134 3.44% 27 4.29% 165459 4.64%
14 1631 4.58% 1272 4.41% 1627 4.60% 142 3.65% 48 7.62% 156159 4.38%
15 903 2.54% 666 2.31% 903 2.55% 97 2.49% 36 5.71% 82467 2.31%
16 1136 3.19% 947 3.28% 1136 3.21% 126 3.24% 46 7.30% 116398 3.27%
17 963 2.70% 756 2.62% 959 2.71% 124 3.18% 42 6.67% 91490 2.57%
18 995 2.79% 763 2.65% 993 2.81% 100 2.57% 37 5.87% 93909 2.64%
19 1061 2.98% 846 2.93% 1058 2.99% 109 2.80% 40 6.35% 103466 2.90%
20 1598 4.49% 1385 4.80% 1597 4.51% 138 3.54% 48 7.62% 170431 4.78%
21 1083 3.04% 857 2.97% 1083 3.06% 137 3.52% 42 6.67% 105608 2.96%
22 797 2.24% 614 2.13% 797 2.25% 114 2.93% 32 5.08% 75542 2.12%
23 801 2.25% 641 2.22% 798 2.25% 102 2.62% 30 4.76% 78153 2.19%
24 975 2.74% 779 2.70% 973 2.75% 115 2.95% 43 6.83% 95958 2.69%
25 849 2.38% 674 2.34% 847 2.39% 110 2.82% 28 4.44% 82965 2.33%
26 964 2.71% 744 2.58% 964 2.72% 137 3.52% 32 5.08% 91792 2.58%
27 893 2.51% 687 2.38% 869 2.45% 114 2.93% 40 6.35% 83425 2.34%
28 743 2.09% 603 2.09% 740 2.09% 105 2.70% 41 6.51% 74444 2.09%
29 1042 2.93% 767 2.66% 1022 2.89% 151 3.88% 61 9.68% 94469 2.65%
30 1625 4.56% 1376 4.77% 1621 4.58% 160 4.11% 57 9.05% 169148 4.75%
31 3757 10.55% 3486 12.09% 3721 10.51% 116 2.98% 31 4.92% 431935 12.12%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2014

Stunden-Statistik im Monat Juli 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 47 1457 4.09% 38 1194 4.14% 46 1448 4.09% 4711 146026 4.10%
1 48 1495 4.20% 37 1177 4.08% 47 1471 4.16% 4662 144529 4.06%
2 45 1408 3.95% 36 1138 3.95% 45 1402 3.96% 4506 139682 3.92%
3 44 1389 3.90% 36 1127 3.91% 44 1387 3.92% 4436 137522 3.86%
4 48 1502 4.22% 39 1219 4.23% 48 1495 4.22% 5023 155723 4.37%
5 47 1476 4.14% 37 1173 4.07% 47 1470 4.15% 4599 142563 4.00%
6 45 1410 3.96% 36 1124 3.90% 45 1409 3.98% 4463 138345 3.88%
7 45 1405 3.95% 38 1191 4.13% 45 1400 3.95% 4723 146424 4.11%
8 46 1441 4.05% 38 1192 4.13% 46 1437 4.06% 4730 146623 4.12%
9 53 1663 4.67% 42 1327 4.60% 53 1661 4.69% 5275 163536 4.59%
10 49 1543 4.33% 41 1285 4.46% 49 1541 4.35% 5113 158496 4.45%
11 48 1496 4.20% 41 1274 4.42% 48 1495 4.22% 5069 157131 4.41%
12 51 1605 4.51% 42 1319 4.58% 50 1558 4.40% 5053 156651 4.40%
13 52 1614 4.53% 40 1243 4.31% 51 1611 4.55% 4923 152608 4.28%
14 48 1498 4.21% 39 1227 4.26% 48 1495 4.22% 5502 170549 4.79%
15 47 1485 4.17% 39 1212 4.20% 47 1483 4.19% 4644 143965 4.04%
16 48 1514 4.25% 38 1208 4.19% 48 1513 4.27% 4791 148519 4.17%
17 46 1441 4.05% 38 1194 4.14% 46 1437 4.06% 4710 146022 4.10%
18 48 1488 4.18% 38 1203 4.17% 48 1488 4.20% 4744 147066 4.13%
19 48 1497 4.20% 36 1131 3.92% 46 1447 4.09% 4484 138992 3.90%
20 42 1331 3.74% 34 1059 3.67% 42 1327 3.75% 4429 137303 3.85%
21 46 1440 4.04% 37 1164 4.04% 45 1416 4.00% 4608 142835 4.01%
22 46 1438 4.04% 37 1168 4.05% 46 1438 4.06% 4647 144045 4.04%
23 50 1578 4.43% 41 1280 4.44% 50 1571 4.44% 5085 157648 4.42%

Top 30 von 96 URLs
# Anfragen kb URL
1 13994 39.29% 1714117 48.11% /usage/usage_201402.html
2 11143 31.29% 1389520 39.00% /usage/usage_201404.html
3 3328 9.34% 412569 11.58% /usage/usage_201407.html
4 51 0.14% 5087 0.14% /usage/usage_201206.html
5 38 0.11% 44 0.00% /usage/
6 26 0.07% 874 0.02% /usage/usage_201302.html
7 20 0.06% 492 0.01% /usage/usage_201205.html
8 15 0.04% 4 0.00% /usage/menu.html
9 14 0.04% 551 0.02% /usage/usage_201203.html
10 12 0.03% 312 0.01% /usage/usage_201204.html
11 12 0.03% 538 0.02% /usage/usage_201207.html
12 10 0.03% 313 0.01% /usage/usage_201208.html
13 7 0.02% 174 0.00% /usage/usage_201405.html
14 6 0.02% 165 0.00% /usage/usage_201311.html
15 5 0.01% 184 0.01% /SN-Logfile.txt
16 4 0.01% 146 0.00% /usage/usage_201209.html
17 4 0.01% 257 0.01% /usage/usage_201210.html
18 4 0.01% 149 0.00% /usage/usage_201212.html
19 4 0.01% 18 0.00% /usage/usage_201304.html
20 3 0.01% 9 0.00% /usage/usage_201301.html
21 3 0.01% 26 0.00% /usage/usage_201305.html
22 3 0.01% 140 0.00% /usage/usage_201309.html
23 3 0.01% 28 0.00% /usage/usage_201310.html
24 3 0.01% 141 0.00% /usage/usage_201312.html
25 3 0.01% 143 0.00% /usage/usage_201403.html
26 3 0.01% 144 0.00% /usage/usage_201406.html
27 2 0.01% 14794 0.42% /Konzept_Schneckenhaus.pdf
28 2 0.01% 1 0.00% /dl.php
29 2 0.01% 17 0.00% /usage/usage_201303.html
30 2 0.01% 17 0.00% /usage/usage_201306.html

Top 10 von 96 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 13994 39.29% 1714117 48.11% /usage/usage_201402.html
2 11143 31.29% 1389520 39.00% /usage/usage_201404.html
3 3328 9.34% 412569 11.58% /usage/usage_201407.html
4 1 0.00% 20228 0.57% /Schneckenhaus.pdf
5 2 0.01% 14794 0.42% /Konzept_Schneckenhaus.pdf
6 51 0.14% 5087 0.14% /usage/usage_201206.html
7 26 0.07% 874 0.02% /usage/usage_201302.html
8 14 0.04% 551 0.02% /usage/usage_201203.html
9 12 0.03% 538 0.02% /usage/usage_201207.html
10 20 0.06% 492 0.01% /usage/usage_201205.html

Top 10 von 29 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 13994 39.29% 1996 68.22% /usage/usage_201402.html
2 11143 31.29% 751 25.67% /usage/usage_201404.html
3 3328 9.34% 45 1.54% /usage/usage_201407.html
4 51 0.14% 19 0.65% /usage/usage_201206.html
5 26 0.07% 19 0.65% /usage/usage_201302.html
6 38 0.11% 15 0.51% /usage/
7 20 0.06% 13 0.44% /usage/usage_201205.html
8 14 0.04% 8 0.27% /usage/usage_201203.html
9 15 0.04% 7 0.24% /usage/menu.html
10 7 0.02% 6 0.21% /usage/usage_201405.html

Top 10 von 29 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 13994 39.29% 1996 68.57% /usage/usage_201402.html
2 11143 31.29% 750 25.76% /usage/usage_201404.html
3 3328 9.34% 45 1.55% /usage/usage_201407.html
4 26 0.07% 18 0.62% /usage/usage_201302.html
5 38 0.11% 13 0.45% /usage/
6 20 0.06% 12 0.41% /usage/usage_201205.html
7 51 0.14% 12 0.41% /usage/usage_201206.html
8 15 0.04% 8 0.27% /usage/menu.html
9 14 0.04% 8 0.27% /usage/usage_201203.html
10 7 0.02% 6 0.21% /usage/usage_201405.html

Top 30 von 630 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 11135 31.27% 11135 38.62% 1389243 38.99% 744 19.11% 31.184.238.164
2 9162 25.73% 9154 31.75% 1126437 31.62% 730 18.75% 6.160.224.159.triolan.net
3 3776 10.60% 3776 13.10% 463209 13.00% 861 22.11% dedic442.hidehost.net
4 1892 5.31% 0 0.00% 373 0.01% 2 0.05% 37-115-184-94-broadband.kyivstar.net
5 820 2.30% 820 2.84% 100461 2.82% 26 0.67% 37-115-187-103-broadband.kyivstar.net
6 726 2.04% 0 0.00% 143 0.00% 1 0.03% 178-137-94-7-lvv.broadband.kyivstar.net
7 604 1.70% 0 0.00% 119 0.00% 2 0.05% 178-137-16-17-lvv.broadband.kyivstar.net
8 580 1.63% 580 2.01% 71058 1.99% 20 0.51% 178.137.91.96
9 544 1.53% 544 1.89% 66647 1.87% 29 0.74% 178-137-91-96-lvv.broadband.kyivstar.net
10 370 1.04% 0 0.00% 73 0.00% 1 0.03% 134-249-54-90-broadband.kyivstar.net
11 306 0.86% 0 0.00% 60 0.00% 51 1.31% 188.123.248.103
12 296 0.83% 296 1.03% 36264 1.02% 16 0.41% 178-137-18-58-lvv.broadband.kyivstar.net
13 290 0.81% 0 0.00% 57 0.00% 1 0.03% 178-137-167-21-broadband.kyivstar.net
14 237 0.67% 237 0.82% 29036 0.81% 27 0.69% 134-249-236-203-gprs.kyivstar.net
15 168 0.47% 168 0.58% 20582 0.58% 6 0.15% 5-248-81-114-broadband.kyivstar.net
16 166 0.47% 0 0.00% 33 0.00% 1 0.03% 178.137.16.17
17 159 0.45% 159 0.55% 19480 0.55% 3 0.08% 37-115-186-159-broadband.kyivstar.net
18 155 0.44% 99 0.34% 144 0.00% 45 1.16% spider-178-154-178-251.yandex.com
19 144 0.40% 144 0.50% 17642 0.50% 19 0.49% 159.224.160.6
20 144 0.40% 0 0.00% 29 0.00% 46 1.18% 173.208.182.26
21 144 0.40% 144 0.50% 17642 0.50% 10 0.26% 37-115-184-73-broadband.kyivstar.net
22 120 0.34% 120 0.42% 14702 0.41% 30 0.77% 91.200.12.71
23 100 0.28% 0 0.00% 20 0.00% 10 0.26% net14.186.188-175.tmn.ertelecom.ru
24 88 0.25% 88 0.31% 10781 0.30% 6 0.15% 134-249-53-248-broadband.kyivstar.net
25 80 0.22% 0 0.00% 16 0.00% 8 0.21% net114.186.188-235.tmn.ertelecom.ru
26 76 0.21% 0 0.00% 14 0.00% 1 0.03% 144.76.95.232
27 70 0.20% 0 0.00% 14 0.00% 7 0.18% 109x194x165x189.dynamic.tmn.ertelecom.ru
28 66 0.19% 66 0.23% 8086 0.23% 6 0.15% 134-249-55-206-broadband.kyivstar.net
29 52 0.15% 52 0.18% 6371 0.18% 10 0.26% 178-137-164-106-broadband.kyivstar.net
30 50 0.14% 0 0.00% 10 0.00% 5 0.13% 188x186x165x114.dynamic.tmn.ertelecom.ru

Top 10 von 630 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 11135 31.27% 11135 38.62% 1389243 38.99% 744 19.11% 31.184.238.164
2 9162 25.73% 9154 31.75% 1126437 31.62% 730 18.75% 6.160.224.159.triolan.net
3 3776 10.60% 3776 13.10% 463209 13.00% 861 22.11% dedic442.hidehost.net
4 820 2.30% 820 2.84% 100461 2.82% 26 0.67% 37-115-187-103-broadband.kyivstar.net
5 580 1.63% 580 2.01% 71058 1.99% 20 0.51% 178.137.91.96
6 544 1.53% 544 1.89% 66647 1.87% 29 0.74% 178-137-91-96-lvv.broadband.kyivstar.net
7 296 0.83% 296 1.03% 36264 1.02% 16 0.41% 178-137-18-58-lvv.broadband.kyivstar.net
8 237 0.67% 237 0.82% 29036 0.81% 27 0.69% 134-249-236-203-gprs.kyivstar.net
9 6 0.02% 4 0.01% 27644 0.78% 4 0.10% crawl-66-249-64-84.googlebot.com
10 168 0.47% 168 0.58% 20582 0.58% 6 0.15% 5-248-81-114-broadband.kyivstar.net

Top 30 von 2876 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2576 7.23% http://onlinepharmacy24h.net
2 1136 3.19% - (Direct Request)
3 241 0.68% http://faqmind.com/
4 210 0.59% http://www.xolodremont.ru/
5 124 0.35% http://www.game-4-you.ru
6 124 0.35% http://zanaflexbmrs.soup.io
7 115 0.32% http://buy-alfacalcidol.snack.ws
8 115 0.32% http://buy-fluticasone-online.soup.io
9 110 0.31% http://ordertelmisartan40mg.soup.io
10 106 0.30% http://doxycyclinemzrl.snack.ws
11 106 0.30% http://truvadabijj.snack.ws
12 105 0.29% http://buy-loperamide-2mg-online.tumblr.com
13 105 0.29% http://order-hydroxyzine-online.snack.ws
14 105 0.29% http://ticlopidine250mgraf.forumcircle.com
15 104 0.29% http://temovatedmfg.tumblr.com
16 102 0.29% http://protonixaxge.tumblr.com
17 102 0.29% http://ramiprilttgv.tumblr.com
18 102 0.29% http://topamaxaxge.snack.ws
19 100 0.28% http://acetazolamide-buy-safely.snack.ws
20 100 0.28% http://amiloride-buy-online.tumblr.com
21 100 0.28% http://compazine-order.soup.io
22 100 0.28% http://order-captopril-25mg-online.snack.ws
23 100 0.28% http://orderminocin50mgwholesale.soup.io
24 98 0.28% http://asacoldmfg.snack.ws
25 98 0.28% http://atenololqhxp.snack.ws
26 98 0.28% http://renovaaxge.soup.io
27 96 0.27% http://ariceptsmxt.weebly.com
28 96 0.27% http://benazeprilmdvc.weebly.com
29 96 0.27% http://metoprololmdvc.snack.ws
30 96 0.27% http://ofloxacinplct.soup.io

Top 15 von 435 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 18131 50.91% Browser: Safari
2 8042 22.58% Browser: Firefox
3 6388 17.94% Browser: Opera
4 1048 2.94% Browser: MSIE
5 479 1.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.13014 YaBrowser/13.12.1599.13014
6 458 1.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.12785 YaBrowser/13.12.1599.12785
7 179 0.50% Spider: Googlebot
8 167 0.47% Spider: MJ12bot
9 105 0.29% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
10 61 0.17% Mozilla/5.0 (compatible; linkdexbot/2.0; +http://www.linkdex.com/bots/)
11 60 0.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) YaBrowser/1.1.1084.5409 Chrome/19.1.1084.5409 Safar
12 56 0.16% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
13 54 0.15% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
14 40 0.11% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
15 38 0.11% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2014

Top 30 von 59 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 19660 55.20% 15650 54.29% 1923664 53.99% Netzwerke (net)
2 12296 34.53% 11220 38.92% 1399391 39.28% Russische Foederation Russische Foederation
3 1253 3.52% 1024 3.55% 125498 3.52% Ukraine Ukraine
4 732 2.06% 275 0.95% 40157 1.13% Firmen (com)
5 258 0.72% 45 0.16% 3735 0.10% USA USA
6 254 0.71% 57 0.20% 3159 0.09% Deutschland Deutschland
7 205 0.58% 25 0.09% 1945 0.05% China China
8 97 0.27% 20 0.07% 2301 0.06% Europäische Union Europäische Union
9 55 0.15% 0 0.00% 11 0.00% Saudi Arabien Saudi Arabien
10 50 0.14% 28 0.10% 3432 0.10% Polen Polen
11 49 0.14% 33 0.11% 3471 0.10% Frankreich Frankreich
12 44 0.12% 42 0.15% 65 0.00% Indien Indien
13 43 0.12% 38 0.13% 11476 0.32% Unbekannte Adressen
14 40 0.11% 39 0.14% 4778 0.13% Informationsanbieter (info)
15 37 0.10% 30 0.10% 2936 0.08% Kasachstan Kasachstan
16 35 0.10% 0 0.00% 7 0.00% Suedkorea Suedkorea
17 34 0.10% 34 0.12% 4165 0.12% Griechenland Griechenland
18 34 0.10% 32 0.11% 3921 0.11% Italien Italien
19 33 0.09% 8 0.03% 973 0.03% Japan Japan
20 31 0.09% 31 0.11% 3798 0.11% Gibraltar Gibraltar
21 30 0.08% 19 0.07% 2199 0.06% Niederlande Niederlande
22 29 0.08% 1 0.00% 128 0.00% Thailand Thailand
23 28 0.08% 28 0.10% 3430 0.10% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
24 26 0.07% 20 0.07% 2451 0.07% Schweden Schweden
25 25 0.07% 24 0.08% 2941 0.08% Island Island
26 25 0.07% 22 0.08% 2696 0.08% Litauen Litauen
27 20 0.06% 1 0.00% 126 0.00% Irak Irak
28 17 0.05% 3 0.01% 242 0.01% Organisationen (org)
29 16 0.04% 16 0.06% 1960 0.06% Norwegen Norwegen
30 14 0.04% 0 0.00% 3 0.00% Syrien Syrien


Generated by Webalizer Version 2.23