Aufruf-Statistik für stageact.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2014
Erstellt am 01-Oct-2014 00:45 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2014
Summe der Anfragen 126097
Summe der Dateien 122601
Summe Seiten 125652
Summe Besuche 8610
Summe in kb 14898441
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1416
Summe der unterschiedlichen URLs 136
Summe der unterschiedlichen Verweise 6221
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 421
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 175 318
Anfragen pro Tag 4203 6139
Dateien pro Tag 4086 5983
Seiten pro Tag 4188 6136
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 47 226
Besuche pro Tag 287 700
kb pro Tag 496615 725744
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 97.23% 122601
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.01% 9
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.11% 145
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 2.19% 2763
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.46% 576
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 1
Code 412 - Fehlende Voraussetzung 0.00% 2

Tages-Statistik im Monat September 2014

Tages-Statistik im Monat September 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 4295 3.41% 4193 3.42% 4293 3.42% 389 4.52% 124 8.76% 525766 3.53%
2 4364 3.46% 4257 3.47% 4364 3.47% 522 6.06% 158 11.16% 528504 3.55%
3 4057 3.22% 3924 3.20% 4057 3.23% 622 7.22% 165 11.65% 486798 3.27%
4 4041 3.20% 3968 3.24% 4034 3.21% 700 8.13% 184 12.99% 491623 3.30%
5 4548 3.61% 4497 3.67% 4534 3.61% 611 7.10% 225 15.89% 560614 3.76%
6 3991 3.17% 3939 3.21% 3976 3.16% 425 4.94% 145 10.24% 498495 3.35%
7 3697 2.93% 3651 2.98% 3688 2.94% 365 4.24% 133 9.39% 448862 3.01%
8 4612 3.66% 4535 3.70% 4602 3.66% 311 3.61% 143 10.10% 520917 3.50%
9 3882 3.08% 3754 3.06% 3867 3.08% 186 2.16% 111 7.84% 435264 2.92%
10 4170 3.31% 4070 3.32% 4160 3.31% 584 6.78% 226 15.96% 475907 3.19%
11 4135 3.28% 4013 3.27% 4124 3.28% 538 6.25% 210 14.83% 471455 3.16%
12 3667 2.91% 3570 2.91% 3654 2.91% 446 5.18% 198 13.98% 420493 2.82%
13 3759 2.98% 3669 2.99% 3749 2.98% 201 2.33% 129 9.11% 438549 2.94%
14 3936 3.12% 3818 3.11% 3921 3.12% 70 0.81% 48 3.39% 456070 3.06%
15 3712 2.94% 3607 2.94% 3696 2.94% 58 0.67% 30 2.12% 431051 2.89%
16 3336 2.65% 3260 2.66% 3332 2.65% 53 0.62% 33 2.33% 392450 2.63%
17 4067 3.23% 3983 3.25% 4060 3.23% 184 2.14% 60 4.24% 481246 3.23%
18 3784 3.00% 3660 2.99% 3758 2.99% 205 2.38% 69 4.87% 438342 2.94%
19 3634 2.88% 3521 2.87% 3579 2.85% 57 0.66% 33 2.33% 426753 2.86%
20 3872 3.07% 3786 3.09% 3837 3.05% 74 0.86% 32 2.26% 457489 3.07%
21 5688 4.51% 5538 4.52% 5685 4.52% 99 1.15% 32 2.26% 669560 4.49%
22 6139 4.87% 5983 4.88% 6136 4.88% 100 1.16% 41 2.90% 725744 4.87%
23 4908 3.89% 4727 3.86% 4901 3.90% 115 1.34% 43 3.04% 583603 3.92%
24 4096 3.25% 3934 3.21% 4082 3.25% 114 1.32% 70 4.94% 482903 3.24%
25 4212 3.34% 4048 3.30% 4181 3.33% 141 1.64% 71 5.01% 495908 3.33%
26 4163 3.30% 4023 3.28% 4149 3.30% 116 1.35% 69 4.87% 496320 3.33%
27 4353 3.45% 4189 3.42% 4302 3.42% 325 3.77% 153 10.81% 513128 3.44%
28 4260 3.38% 4081 3.33% 4230 3.37% 355 4.12% 168 11.86% 502066 3.37%
29 4430 3.51% 4273 3.49% 4415 3.51% 285 3.31% 178 12.57% 529278 3.55%
30 4289 3.40% 4130 3.37% 4286 3.41% 494 5.74% 202 14.27% 513284 3.45%

Stunden-Statistik im Monat September 2014

Stunden-Statistik im Monat September 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 171 5146 4.08% 167 5011 4.09% 170 5119 4.07% 20309 609274 4.09%
1 176 5306 4.21% 170 5125 4.18% 175 5277 4.20% 20747 622396 4.18%
2 173 5197 4.12% 168 5069 4.13% 172 5187 4.13% 20573 617184 4.14%
3 167 5034 3.99% 163 4919 4.01% 167 5015 3.99% 19984 599519 4.02%
4 169 5091 4.04% 165 4964 4.05% 169 5077 4.04% 20042 601263 4.04%
5 163 4904 3.89% 158 4750 3.87% 163 4896 3.90% 19343 580285 3.89%
6 165 4968 3.94% 162 4877 3.98% 165 4953 3.94% 20074 602234 4.04%
7 161 4834 3.83% 155 4671 3.81% 160 4819 3.84% 18932 567971 3.81%
8 170 5108 4.05% 166 4981 4.06% 169 5094 4.05% 20165 604946 4.06%
9 168 5043 4.00% 162 4880 3.98% 167 5029 4.00% 19803 594095 3.99%
10 167 5023 3.98% 163 4898 4.00% 166 5002 3.98% 19848 595430 4.00%
11 182 5465 4.33% 177 5313 4.33% 181 5458 4.34% 21512 645348 4.33%
12 183 5512 4.37% 178 5348 4.36% 182 5488 4.37% 21504 645112 4.33%
13 186 5597 4.44% 182 5468 4.46% 185 5579 4.44% 22120 663591 4.45%
14 186 5588 4.43% 181 5446 4.44% 185 5559 4.42% 21956 658679 4.42%
15 180 5418 4.30% 172 5164 4.21% 179 5394 4.29% 20873 626178 4.20%
16 178 5350 4.24% 172 5174 4.22% 177 5335 4.25% 20966 628988 4.22%
17 182 5477 4.34% 178 5349 4.36% 182 5463 4.35% 21718 651546 4.37%
18 184 5522 4.38% 179 5390 4.40% 183 5511 4.39% 21757 652718 4.38%
19 183 5514 4.37% 179 5376 4.38% 183 5505 4.38% 21800 653997 4.39%
20 181 5436 4.31% 177 5315 4.34% 179 5388 4.29% 21340 640214 4.30%
21 176 5308 4.21% 172 5167 4.21% 176 5286 4.21% 20915 627440 4.21%
22 172 5184 4.11% 166 4997 4.08% 172 5166 4.11% 20394 611832 4.11%
23 169 5072 4.02% 164 4949 4.04% 168 5052 4.02% 19940 598201 4.02%

Top 30 von 136 URLs
# Anfragen kb URL
1 53529 42.45% 6735879 45.21% /usage/usage_201408.html
2 44917 35.62% 5224853 35.07% /usage/usage_201409.html
3 14015 11.11% 1747513 11.73% /usage/usage_201404.html
4 6814 5.40% 850914 5.71% /usage/usage_201407.html
5 2574 2.04% 314784 2.11% /usage/usage_201402.html
6 176 0.14% 224 0.00% /usage/
7 54 0.04% 14 0.00% /usage/menu.html
8 27 0.02% 1314 0.01% /usage/usage_201302.html
9 24 0.02% 1363 0.01% /usage/usage_201206.html
10 22 0.02% 510 0.00% /usage/usage_201205.html
11 19 0.02% 904 0.01% /usage/usage_201203.html
12 18 0.01% 365 0.00% /usage/usage_201204.html
13 14 0.01% 342 0.00% /usage/usage_201207.html
14 11 0.01% 433 0.00% /usage/usage_201208.html
15 9 0.01% 192 0.00% /usage/usage_201209.html
16 7 0.01% 174 0.00% /usage/usage_201311.html
17 7 0.01% 168 0.00% /usage/usage_201312.html
18 7 0.01% 67 0.00% /usage/usage_201405.html
19 6 0.00% 165 0.00% /usage/usage_201210.html
20 6 0.00% 166 0.00% /usage/usage_201211.html
21 6 0.00% 279 0.00% /usage/usage_201212.html
22 6 0.00% 163 0.00% /usage/usage_201303.html
23 6 0.00% 162 0.00% /usage/usage_201306.html
24 5 0.00% 266 0.00% /usage/usage_201305.html
25 5 0.00% 155 0.00% /usage/usage_201307.html
26 5 0.00% 157 0.00% /usage/usage_201308.html
27 5 0.00% 46 0.00% /usage/usage_201310.html
28 4 0.00% 37 0.00% /usage/usage_201301.html
29 4 0.00% 35 0.00% /usage/usage_201304.html
30 4 0.00% 149 0.00% /usage/usage_201309.html

Top 10 von 136 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 53529 42.45% 6735879 45.21% /usage/usage_201408.html
2 44917 35.62% 5224853 35.07% /usage/usage_201409.html
3 14015 11.11% 1747513 11.73% /usage/usage_201404.html
4 6814 5.40% 850914 5.71% /usage/usage_201407.html
5 2574 2.04% 314784 2.11% /usage/usage_201402.html
6 2 0.00% 14794 0.10% /Konzept_Schneckenhaus.pdf
7 24 0.02% 1363 0.01% /usage/usage_201206.html
8 27 0.02% 1314 0.01% /usage/usage_201302.html
9 19 0.02% 904 0.01% /usage/usage_201203.html
10 22 0.02% 510 0.00% /usage/usage_201205.html

Top 10 von 31 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6814 5.40% 5367 71.67% /usage/usage_201407.html
2 44917 35.62% 1283 17.13% /usage/usage_201409.html
3 53529 42.45% 248 3.31% /usage/usage_201408.html
4 2574 2.04% 210 2.80% /usage/usage_201402.html
5 14015 11.11% 202 2.70% /usage/usage_201404.html
6 176 0.14% 57 0.76% /usage/
7 27 0.02% 22 0.29% /usage/usage_201302.html
8 54 0.04% 16 0.21% /usage/menu.html
9 24 0.02% 13 0.17% /usage/usage_201206.html
10 19 0.02% 9 0.12% /usage/usage_201203.html

Top 10 von 31 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6814 5.40% 5377 71.86% /usage/usage_201407.html
2 44917 35.62% 1277 17.07% /usage/usage_201409.html
3 53529 42.45% 240 3.21% /usage/usage_201408.html
4 2574 2.04% 211 2.82% /usage/usage_201402.html
5 14015 11.11% 202 2.70% /usage/usage_201404.html
6 176 0.14% 58 0.78% /usage/
7 27 0.02% 22 0.29% /usage/usage_201302.html
8 24 0.02% 15 0.20% /usage/usage_201206.html
9 54 0.04% 14 0.19% /usage/menu.html
10 22 0.02% 12 0.16% /usage/usage_201205.html

Top 30 von 1416 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 39280 31.15% 39280 32.04% 4646599 31.19% 114 1.32% 6.160.224.159.triolan.net
2 27771 22.02% 27771 22.65% 3495203 23.46% 29 0.34% 88.216.151.178.triolan.net
3 14891 11.81% 14891 12.15% 1874149 12.58% 25 0.29% 53.216.151.178.triolan.net
4 14004 11.11% 14004 11.42% 1747190 11.73% 194 2.25% 31.184.238.152
5 10019 7.95% 10019 8.17% 1207064 8.10% 66 0.77% 178-137-93-107-lvv.broadband.kyivstar.net
6 1752 1.39% 1752 1.43% 200441 1.35% 29 0.34% client.fttb.2day.kz
7 890 0.71% 890 0.73% 109037 0.73% 65 0.75% 37-115-185-62-broadband.kyivstar.net
8 846 0.67% 0 0.00% 167 0.00% 141 1.64% 188.123.248.103
9 671 0.53% 533 0.43% 8519 0.06% 79 0.92% spider-178-154-178-251.yandex.com
10 592 0.47% 592 0.48% 66742 0.45% 30 0.35% 82.102.24.33
11 569 0.45% 569 0.46% 67765 0.45% 81 0.94% 46.161.41.144
12 456 0.36% 456 0.37% 54006 0.36% 4 0.05% 37-115-189-183-broadband.kyivstar.net
13 419 0.33% 0 0.00% 83 0.00% 102 1.18% sol-fttb.240.116.118.46.sovam.net.ua
14 320 0.25% 320 0.26% 39204 0.26% 12 0.14% 37-115-188-90-broadband.kyivstar.net
15 316 0.25% 316 0.26% 38714 0.26% 14 0.16% 178-137-89-129-lvv.broadband.kyivstar.net
16 240 0.19% 240 0.20% 30206 0.20% 30 0.35% broadband-188-32-199-38.nationalcablenetworks.ru
17 232 0.18% 232 0.19% 28496 0.19% 22 0.26% agi5pc28.aua.gr
18 194 0.15% 184 0.15% 23001 0.15% 112 1.30% 221.214.208.226
19 185 0.15% 185 0.15% 23044 0.15% 2 0.02% 119.81.140.52-static.reverse.softlayer.com
20 182 0.14% 182 0.15% 20352 0.14% 9 0.10% mail.saga-foods.hu
21 168 0.13% 168 0.14% 20582 0.14% 14 0.16% sol-fttb.249.112.118.46.sovam.net.ua
22 164 0.13% 161 0.13% 20124 0.14% 93 1.08% 2.200.74.222.broad.hh.nm.dynamic.163data.com.cn
23 154 0.12% 139 0.11% 17377 0.12% 118 1.37% 177.107.75.33
24 150 0.12% 0 0.00% 30 0.00% 15 0.17% 176x214x255x238.dynamic.tmn.ertelecom.ru
25 146 0.12% 142 0.12% 17750 0.12% 100 1.16% 62.201.214.203
26 136 0.11% 136 0.11% 16662 0.11% 14 0.16% sol-fttb.0.115.119.46.sovam.net.ua
27 122 0.10% 108 0.09% 13502 0.09% 86 1.00% 58.20.0.247
28 118 0.09% 118 0.10% 13289 0.09% 1 0.01% 95.158.48.37.best.net.ua
29 115 0.09% 111 0.09% 13875 0.09% 76 0.88% ip-91.234.78.190.ntline.net
30 112 0.09% 112 0.09% 13219 0.09% 14 0.16% hosted-by.spheral.ru

Top 10 von 1416 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 39280 31.15% 39280 32.04% 4646599 31.19% 114 1.32% 6.160.224.159.triolan.net
2 27771 22.02% 27771 22.65% 3495203 23.46% 29 0.34% 88.216.151.178.triolan.net
3 14891 11.81% 14891 12.15% 1874149 12.58% 25 0.29% 53.216.151.178.triolan.net
4 14004 11.11% 14004 11.42% 1747190 11.73% 194 2.25% 31.184.238.152
5 10019 7.95% 10019 8.17% 1207064 8.10% 66 0.77% 178-137-93-107-lvv.broadband.kyivstar.net
6 1752 1.39% 1752 1.43% 200441 1.35% 29 0.34% client.fttb.2day.kz
7 890 0.71% 890 0.73% 109037 0.73% 65 0.75% 37-115-185-62-broadband.kyivstar.net
8 569 0.45% 569 0.46% 67765 0.45% 81 0.94% 46.161.41.144
9 592 0.47% 592 0.48% 66742 0.45% 30 0.35% 82.102.24.33
10 456 0.36% 456 0.37% 54006 0.36% 4 0.05% 37-115-189-183-broadband.kyivstar.net

Top 30 von 6221 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3917 3.11% http://www.yelp.com/biz/western-sky-loans-wilmington
2 2575 2.04% http://www.western-sky-loans.com/
3 1816 1.44% http://onlinesumatriptanbuy.com
4 1594 1.26% - (Direct Request)
5 1452 1.15% http://onlinecialisbuy365.com
6 1344 1.07% http://onlinebuyflagyl.com
7 1176 0.93% http://acomplia365.ga/
8 1160 0.92% http://paydayloansmemphistn.tk/
9 1128 0.89% http://www.buylevitraonline-mg.com/
10 1080 0.86% http://onlinepaydayloans365.tk
11 1056 0.84% http://buyeddrugs.tk
12 1028 0.82% http://buy-onlineaccutane.com/
13 968 0.77% http://erectiledysfunctionmedication.ga/
14 936 0.74% http://buypaxil.tk
15 904 0.72% http://onlinecialisbuy365.com/
16 904 0.72% http://onlinefurosemidebuy.com/
17 888 0.70% http://buypaxil.tk/
18 888 0.70% http://erectiledysfunctionpills365.com
19 887 0.70% http://www.onlinediflucanbuy.com
20 876 0.69% http://atripla.tk
21 872 0.69% http://buyprednisoneonline365.com/
22 872 0.69% http://buypropeciaonline365.com
23 860 0.68% http://losartan100mg.tk
24 856 0.68% http://directpaydayloansonline.tk
25 840 0.67% http://acheter-levitra.tk
26 840 0.67% http://paydayloansfresno.tk/
27 832 0.66% http://onlinevaltrexbuy.tk
28 776 0.62% http://accutaneusbuy.com
29 752 0.60% http://badcreditpaydayloans.in/
30 736 0.58% http://onlinetopamaxbuy.com

Top 15 von 421 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 75429 59.82% Browser: Safari
2 26352 20.90% Browser: Firefox
3 16204 12.85% Browser: Opera
4 2151 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.12785 YaBrowser/13.12.1599.12785
5 2150 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.13014 YaBrowser/13.12.1599.13014
6 1236 0.98% Browser: MSIE
7 548 0.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 YaBrowser/14.7.1916.15705 Saf
8 495 0.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 YaBrowser/14.7.1916.15705 Saf
9 440 0.35% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
10 266 0.21% Spider: Googlebot
11 255 0.20% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
12 102 0.08% Spider: MJ12bot
13 82 0.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) YaBrowser/1.1.1084.5409 Chrome/19.1.1084.5409 Safar
14 64 0.05% Mozilla/5.0 (compatible; linkdexbot/2.0; +http://www.linkdex.com/bots/)
15 60 0.05% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)

Anfragen aus Laendern im Monat September 2014

Top 30 von 78 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 95800 75.97% 95627 78.00% 11664047 78.29% Netzwerke (net)
2 17465 13.85% 15946 13.01% 1984580 13.32% Russische Foederation Russische Foederation
3 2602 2.06% 2288 1.87% 280977 1.89% China China
4 1762 1.40% 1762 1.44% 201651 1.35% Kasachstan Kasachstan
5 1734 1.38% 1190 0.97% 82520 0.55% Firmen (com)
6 1678 1.33% 1218 0.99% 145871 0.98% Ukraine Ukraine
7 592 0.47% 592 0.48% 66742 0.45% Portugal Portugal
8 567 0.45% 552 0.45% 67372 0.45% Indonesien Indonesien
9 510 0.40% 472 0.38% 58302 0.39% Brasilien Brasilien
10 381 0.30% 331 0.27% 29225 0.20% Deutschland Deutschland
11 316 0.25% 298 0.24% 36852 0.25% Iran Iran
12 248 0.20% 245 0.20% 30121 0.20% Griechenland Griechenland
13 236 0.19% 159 0.13% 19357 0.13% USA USA
14 202 0.16% 187 0.15% 21606 0.15% Unbekannte Adressen
15 188 0.15% 178 0.15% 21318 0.14% Kolumbien Kolumbien
16 183 0.15% 183 0.15% 20477 0.14% Ungarn Ungarn
17 181 0.14% 137 0.11% 15993 0.11% Europäische Union Europäische Union
18 177 0.14% 167 0.14% 20745 0.14% Irak Irak
19 116 0.09% 113 0.09% 13580 0.09% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
20 83 0.07% 80 0.07% 9565 0.06% Schweden Schweden
21 77 0.06% 76 0.06% 9305 0.06% Peru Peru
22 69 0.05% 63 0.05% 7876 0.05% Moldawien Moldawien
23 62 0.05% 58 0.05% 7251 0.05% Vietnam Vietnam
24 51 0.04% 47 0.04% 5878 0.04% Indien Indien
25 51 0.04% 32 0.03% 3649 0.02% Polen Polen
26 50 0.04% 48 0.04% 6000 0.04% Bangladesch Bangladesch
27 45 0.04% 39 0.03% 4874 0.03% Mosambik Mosambik
28 41 0.03% 41 0.03% 4952 0.03% Informationsanbieter (info)
29 41 0.03% 41 0.03% 4795 0.03% Italien Italien
30 36 0.03% 36 0.03% 4500 0.03% Georgien Georgien


Generated by Webalizer Version 2.23