Aufruf-Statistik für stageact.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2014
Erstellt am 01-Nov-2014 01:03 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2014
Summe der Anfragen 83914
Summe der Dateien 78879
Summe Seiten 83797
Summe Besuche 7485
Summe in kb 9889873
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1806
Summe der unterschiedlichen URLs 75
Summe der unterschiedlichen Verweise 3676
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 391
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 112 354
Anfragen pro Tag 2706 5241
Dateien pro Tag 2544 5063
Seiten pro Tag 2703 5241
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 58 202
Besuche pro Tag 241 432
kb pro Tag 319028 628112
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 94.00% 78879
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.03% 24
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.11% 93
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 1
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 5.14% 4314
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.70% 585
Code 412 - Fehlende Voraussetzung 0.02% 18

Tages-Statistik im Monat Oktober 2014

Tages-Statistik im Monat Oktober 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 3361 4.01% 3167 4.02% 3303 3.94% 419 5.60% 169 9.36% 389333 3.94%
2 2684 3.20% 2488 3.15% 2683 3.20% 205 2.74% 107 5.92% 307926 3.11%
3 3357 4.00% 3125 3.96% 3354 4.00% 260 3.47% 109 6.04% 386249 3.91%
4 3071 3.66% 2849 3.61% 3071 3.66% 172 2.30% 68 3.77% 355153 3.59%
5 3259 3.88% 3081 3.91% 3257 3.89% 160 2.14% 41 2.27% 378242 3.82%
6 3311 3.95% 3139 3.98% 3308 3.95% 317 4.24% 191 10.58% 384967 3.89%
7 3335 3.97% 3140 3.98% 3334 3.98% 311 4.15% 156 8.64% 377907 3.82%
8 2509 2.99% 2326 2.95% 2509 2.99% 432 5.77% 202 11.18% 283612 2.87%
9 3323 3.96% 3158 4.00% 3321 3.96% 429 5.73% 180 9.97% 389431 3.94%
10 5241 6.25% 5063 6.42% 5241 6.25% 332 4.44% 138 7.64% 628112 6.35%
11 4993 5.95% 4875 6.18% 4992 5.96% 350 4.68% 149 8.25% 605846 6.13%
12 3736 4.45% 3598 4.56% 3735 4.46% 223 2.98% 77 4.26% 448982 4.54%
13 3215 3.83% 3073 3.90% 3214 3.84% 218 2.91% 109 6.04% 382920 3.87%
14 3054 3.64% 2812 3.56% 3054 3.64% 178 2.38% 105 5.81% 351287 3.55%
15 3952 4.71% 3755 4.76% 3951 4.71% 234 3.13% 79 4.37% 467588 4.73%
16 2390 2.85% 2238 2.84% 2389 2.85% 141 1.88% 70 3.88% 277624 2.81%
17 2384 2.84% 2277 2.89% 2384 2.84% 79 1.06% 41 2.27% 283025 2.86%
18 2106 2.51% 2044 2.59% 2105 2.51% 75 1.00% 43 2.38% 254696 2.58%
19 1870 2.23% 1772 2.25% 1869 2.23% 101 1.35% 39 2.16% 221007 2.23%
20 2271 2.71% 2034 2.58% 2265 2.70% 122 1.63% 38 2.10% 268187 2.71%
21 2011 2.40% 1813 2.30% 2009 2.40% 170 2.27% 86 4.76% 232017 2.35%
22 1708 2.04% 1558 1.98% 1706 2.04% 109 1.46% 33 1.83% 194018 1.96%
23 1721 2.05% 1581 2.00% 1721 2.05% 293 3.91% 146 8.08% 196334 1.99%
24 1749 2.08% 1604 2.03% 1739 2.08% 370 4.94% 170 9.41% 201077 2.03%
25 3871 4.61% 3739 4.74% 3870 4.62% 228 3.05% 77 4.26% 475188 4.80%
26 1036 1.23% 896 1.14% 1034 1.23% 324 4.33% 182 10.08% 111613 1.13%
27 1325 1.58% 1197 1.52% 1323 1.58% 218 2.91% 94 5.20% 169822 1.72%
28 1672 1.99% 1509 1.91% 1671 1.99% 294 3.93% 130 7.20% 195059 1.97%
29 1886 2.25% 1813 2.30% 1884 2.25% 284 3.79% 118 6.53% 252323 2.55%
30 1875 2.23% 1701 2.16% 1873 2.24% 293 3.91% 141 7.81% 218514 2.21%
31 1638 1.95% 1454 1.84% 1628 1.94% 236 3.15% 80 4.43% 201815 2.04%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2014

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 112 3498 4.17% 106 3293 4.17% 112 3496 4.17% 13225 409983 4.15%
1 112 3478 4.14% 105 3270 4.15% 112 3477 4.15% 13131 407049 4.12%
2 114 3550 4.23% 107 3339 4.23% 114 3549 4.24% 13421 416053 4.21%
3 112 3498 4.17% 106 3292 4.17% 112 3497 4.17% 13418 415965 4.21%
4 105 3260 3.88% 97 3029 3.84% 105 3256 3.89% 12432 385391 3.90%
5 106 3298 3.93% 99 3093 3.92% 105 3267 3.90% 13215 409666 4.14%
6 106 3298 3.93% 99 3099 3.93% 106 3294 3.93% 12654 392282 3.97%
7 106 3316 3.95% 100 3105 3.94% 106 3314 3.95% 12434 385441 3.90%
8 115 3568 4.25% 108 3358 4.26% 115 3567 4.26% 13660 423449 4.28%
9 113 3507 4.18% 106 3316 4.20% 113 3503 4.18% 13931 431850 4.37%
10 112 3484 4.15% 105 3265 4.14% 112 3484 4.16% 12995 402847 4.07%
11 120 3723 4.44% 112 3480 4.41% 119 3719 4.44% 14137 438242 4.43%
12 120 3739 4.46% 114 3555 4.51% 120 3725 4.45% 14211 440547 4.45%
13 119 3702 4.41% 113 3514 4.45% 119 3699 4.41% 14011 434352 4.39%
14 116 3607 4.30% 110 3432 4.35% 116 3606 4.30% 13726 425497 4.30%
15 120 3725 4.44% 113 3509 4.45% 120 3722 4.44% 14267 442270 4.47%
16 111 3468 4.13% 105 3270 4.15% 111 3467 4.14% 13059 404843 4.09%
17 115 3572 4.26% 109 3382 4.29% 115 3570 4.26% 13411 415732 4.20%
18 114 3542 4.22% 106 3298 4.18% 114 3541 4.23% 13038 404174 4.09%
19 122 3791 4.52% 111 3442 4.36% 121 3759 4.49% 13601 421619 4.26%
20 108 3349 3.99% 103 3194 4.05% 107 3347 3.99% 13619 422194 4.27%
21 104 3241 3.86% 98 3038 3.85% 104 3241 3.87% 12155 376808 3.81%
22 106 3288 3.92% 99 3090 3.92% 106 3287 3.92% 12367 383388 3.88%
23 110 3412 4.07% 103 3216 4.08% 110 3410 4.07% 12911 400233 4.05%

Top 30 von 75 URLs
# Anfragen kb URL
1 34116 40.66% 4293785 43.42% /usage/usage_201408.html
2 21448 25.56% 2678921 27.09% /usage/usage_201409.html
3 7753 9.24% 968503 9.79% /usage/usage_201407.html
4 7139 8.51% 890457 9.00% /usage/usage_201404.html
5 4940 5.89% 544849 5.51% /usage/usage_201410.html
6 2956 3.52% 362150 3.66% /usage/usage_201402.html
7 95 0.11% 103 0.00% /usage/
8 68 0.08% 3506 0.04% /usage/usage_201302.html
9 63 0.08% 5421 0.05% /usage/usage_201203.html
10 44 0.05% 2602 0.03% /usage/usage_201206.html
11 40 0.05% 12 0.00% /usage/menu.html
12 40 0.05% 1613 0.02% /usage/usage_201205.html
13 29 0.03% 1596 0.02% /usage/usage_201204.html
14 17 0.02% 1372 0.01% /usage/usage_201211.html
15 16 0.02% 589 0.01% /usage/usage_201208.html
16 13 0.02% 440 0.00% /usage/usage_201207.html
17 13 0.02% 1222 0.01% /usage/usage_201305.html
18 12 0.01% 81366 0.82% /Konzept_Schneckenhaus.pdf
19 11 0.01% 1088 0.01% /usage/usage_201303.html
20 11 0.01% 1201 0.01% /usage/usage_201306.html
21 11 0.01% 1212 0.01% /usage/usage_201307.html
22 11 0.01% 1012 0.01% /usage/usage_201310.html
23 10 0.01% 1212 0.01% /usage/usage_201212.html
24 10 0.01% 1110 0.01% /usage/usage_201308.html
25 9 0.01% 977 0.01% /usage/usage_201301.html
26 8 0.01% 295 0.00% /usage/usage_201311.html
27 6 0.01% 265 0.00% /usage/usage_201304.html
28 5 0.01% 184 0.00% /SN-Logfile.txt
29 5 0.01% 273 0.00% /usage/usage_201312.html
30 3 0.00% 1 0.00% /dl.php

Top 10 von 75 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 34116 40.66% 4293785 43.42% /usage/usage_201408.html
2 21448 25.56% 2678921 27.09% /usage/usage_201409.html
3 7753 9.24% 968503 9.79% /usage/usage_201407.html
4 7139 8.51% 890457 9.00% /usage/usage_201404.html
5 4940 5.89% 544849 5.51% /usage/usage_201410.html
6 2956 3.52% 362150 3.66% /usage/usage_201402.html
7 12 0.01% 81366 0.82% /Konzept_Schneckenhaus.pdf
8 2 0.00% 40456 0.41% /Schneckenhaus.pdf
9 63 0.08% 5421 0.05% /usage/usage_201203.html
10 68 0.08% 3506 0.04% /usage/usage_201302.html

Top 10 von 35 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 21448 25.56% 2596 44.13% /usage/usage_201409.html
2 4940 5.89% 1277 21.71% /usage/usage_201410.html
3 7753 9.24% 725 12.32% /usage/usage_201407.html
4 7139 8.51% 485 8.24% /usage/usage_201404.html
5 34116 40.66% 361 6.14% /usage/usage_201408.html
6 2956 3.52% 244 4.15% /usage/usage_201402.html
7 95 0.11% 32 0.54% /usage/
8 68 0.08% 32 0.54% /usage/usage_201302.html
9 63 0.08% 29 0.49% /usage/usage_201203.html
10 40 0.05% 15 0.25% /usage/menu.html

Top 10 von 34 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 21448 25.56% 2587 44.12% /usage/usage_201409.html
2 4940 5.89% 1278 21.79% /usage/usage_201410.html
3 7753 9.24% 721 12.30% /usage/usage_201407.html
4 7139 8.51% 484 8.25% /usage/usage_201404.html
5 34116 40.66% 360 6.14% /usage/usage_201408.html
6 2956 3.52% 242 4.13% /usage/usage_201402.html
7 95 0.11% 35 0.60% /usage/
8 68 0.08% 29 0.49% /usage/usage_201302.html
9 63 0.08% 19 0.32% /usage/usage_201203.html
10 40 0.05% 14 0.24% /usage/usage_201205.html

Top 30 von 1806 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 21341 25.43% 21341 27.06% 2685944 27.16% 29 0.39% 88.216.151.178.triolan.net
2 12758 15.20% 12758 16.17% 1605701 16.24% 322 4.30% 53.216.151.178.triolan.net
3 9007 10.73% 9007 11.42% 1126539 11.39% 10 0.13% 81.162.123.71
4 8708 10.38% 8708 11.04% 1090992 11.03% 257 3.43% 178-137-93-107-lvv.broadband.kyivstar.net
5 7127 8.49% 7127 9.04% 889191 8.99% 479 6.40% 31.184.238.152
6 2567 3.06% 2567 3.25% 292059 2.95% 30 0.40% client.fttb.2day.kz
7 2307 2.75% 2307 2.92% 289022 2.92% 7 0.09% 37-115-189-183-broadband.kyivstar.net
8 2026 2.41% 0 0.00% 400 0.00% 696 9.30% sol-fttb.240.116.118.46.sovam.net.ua
9 1089 1.30% 1089 1.38% 136437 1.38% 69 0.92% 176.116.153.19
10 930 1.11% 0 0.00% 183 0.00% 155 2.07% 188.123.248.103
11 806 0.96% 794 1.01% 98255 0.99% 74 0.99% 82.102.24.33
12 620 0.74% 620 0.79% 77656 0.79% 26 0.35% 119.81.140.52-static.reverse.softlayer.com
13 460 0.55% 460 0.58% 57632 0.58% 1 0.01% 119.81.140.54-static.reverse.softlayer.com
14 392 0.47% 392 0.50% 48025 0.49% 15 0.20% 178-137-82-233-lvv.broadband.kyivstar.net
15 330 0.39% 330 0.42% 41344 0.42% 10 0.13% 176.116.153.21
16 292 0.35% 292 0.37% 28245 0.29% 65 0.87% sol-fttb.50.87.118.46.sovam.net.ua
17 274 0.33% 274 0.35% 34328 0.35% 28 0.37% 46.161.41.144
18 254 0.30% 254 0.32% 31118 0.31% 18 0.24% sol-fttb.42.113.119.46.sovam.net.ua
19 238 0.28% 206 0.26% 25789 0.26% 40 0.53% agi5pc28.aua.gr
20 214 0.26% 214 0.27% 26051 0.26% 21 0.28% 194.149.148.70
21 208 0.25% 208 0.26% 25483 0.26% 21 0.28% sol-fttb.204.122.118.46.sovam.net.ua
22 192 0.23% 192 0.24% 23523 0.24% 8 0.11% 134-249-49-252-broadband.kyivstar.net
23 184 0.22% 184 0.23% 22543 0.23% 10 0.13% 134-249-48-106-broadband.kyivstar.net
24 184 0.22% 184 0.23% 18831 0.19% 3 0.04% 185.14.100.255
25 184 0.22% 184 0.23% 22543 0.23% 25 0.33% sol-fttb.83.121.119.46.sovam.net.ua
26 180 0.21% 180 0.23% 22052 0.22% 12 0.16% 5-248-85-53-broadband.kyivstar.net
27 176 0.21% 176 0.22% 21562 0.22% 11 0.15% 178-137-95-189-lvv.broadband.kyivstar.net
28 160 0.19% 160 0.20% 19602 0.20% 12 0.16% sol-fttb.200.112.119.46.sovam.net.ua
29 147 0.18% 147 0.19% 18417 0.19% 1 0.01% 85.29.177.245
30 144 0.17% 144 0.18% 17642 0.18% 12 0.16% 5-248-81-12-broadband.kyivstar.net

Top 10 von 1806 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 21341 25.43% 21341 27.06% 2685944 27.16% 29 0.39% 88.216.151.178.triolan.net
2 12758 15.20% 12758 16.17% 1605701 16.24% 322 4.30% 53.216.151.178.triolan.net
3 9007 10.73% 9007 11.42% 1126539 11.39% 10 0.13% 81.162.123.71
4 8708 10.38% 8708 11.04% 1090992 11.03% 257 3.43% 178-137-93-107-lvv.broadband.kyivstar.net
5 7127 8.49% 7127 9.04% 889191 8.99% 479 6.40% 31.184.238.152
6 2567 3.06% 2567 3.25% 292059 2.95% 30 0.40% client.fttb.2day.kz
7 2307 2.75% 2307 2.92% 289022 2.92% 7 0.09% 37-115-189-183-broadband.kyivstar.net
8 1089 1.30% 1089 1.38% 136437 1.38% 69 0.92% 176.116.153.19
9 806 0.96% 794 1.01% 98255 0.99% 74 0.99% 82.102.24.33
10 620 0.74% 620 0.79% 77656 0.79% 26 0.35% 119.81.140.52-static.reverse.softlayer.com

Top 30 von 3676 Verweise
# Anfragen Verweise
1 6513 7.76% http://yalta-almaz.com/
2 3007 3.58% http://paydayloans.setifaq.org/
3 1664 1.98% http://buyclomidonline24h.com
4 1484 1.77% http://strattera365.com
5 1324 1.58% http://buylevitraonline-mg.com
6 1273 1.52% - (Direct Request)
7 1196 1.43% http://buyazithromycinonline365.com
8 1144 1.36% http://onlinetadalafilbuy.com
9 1119 1.33% http://onlinetamoxifenbuy.com
10 1115 1.33% http://nolvadexbuy.tk
11 1072 1.28% http://buyzoviraxonline.tk
12 1068 1.27% http://paydayloanstore.in
13 1028 1.23% http://sms2x2.ru/
14 1024 1.22% http://buy-onlineaccutane.com
15 1020 1.22% http://badcreditpaydayloans.in
16 944 1.12% http://onlinecialisbuy365.com
17 919 1.10% http://orderalbenza400mgfastshipping.soup.io
18 900 1.07% http://propecia365.com
19 894 1.07% http://orderstendradk.soup.io
20 888 1.06% http://accutaneusbuy.com
21 850 1.01% http://www.yelp.com/biz/western-sky-loans-wilmington
22 836 1.00% http://skyloans.biz
23 816 0.97% http://onlinefurosemidebuy.com
24 816 0.97% http://onlineprozacbuy.in/
25 801 0.95% http://buy-meloxicam-without-prescription.snack.ws
26 796 0.95% http://buyfluoxetineonline365.com
27 792 0.94% http://buy-actigall-300mg-safely.soup.io
28 779 0.93% http://order-clarithromycin-online.soup.io
29 776 0.92% http://buysildenafilnline365.com
30 772 0.92% http://propecia365.com/

Top 4 von 4 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 25.00% http://pizzastolitsa.ru/chuvak-spoil-podrugu-i-konechno-zhe-vospolzovalsya-eyu
2 1 25.00% http://porno-fei.ru/poceloval-pizden-devushki-po-vyzovu
3 1 25.00% http://porno-fei.ru/poimel-podruzhku-na-svoej-krovati
4 1 25.00% http://zoo-price.ru/dvojnoj-oral

Top 15 von 391 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 49628 59.14% Browser: Safari
2 17901 21.33% Browser: Firefox
3 10178 12.13% Browser: Opera
4 1075 1.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 YaBrowser/14.7.1916.15705 Saf
5 1074 1.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.12785 YaBrowser/13.12.1599.12785
6 1073 1.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.13014 YaBrowser/13.12.1599.13014
7 1061 1.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 YaBrowser/14.7.1916.15705 Saf
8 1026 1.22% Browser: MSIE
9 179 0.21% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
10 164 0.20% Spider: Googlebot
11 152 0.18% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
12 68 0.08% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
13 58 0.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) YaBrowser/1.1.1084.5409 Chrome/19.1.1084.5409 Safar
14 55 0.07% Mozilla/5.0 (compatible; linkdexbot/2.0; +http://www.linkdex.com/bots/)
15 51 0.06% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2014

Top 30 von 77 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 48589 57.90% 48463 61.44% 6063832 61.31% Netzwerke (net)
2 12892 15.36% 10831 13.73% 1341875 13.57% Ukraine Ukraine
3 11420 13.61% 9702 12.30% 1211500 12.25% Russische Foederation Russische Foederation
4 2992 3.57% 2991 3.79% 338932 3.43% Kasachstan Kasachstan
5 2265 2.70% 1706 2.16% 261217 2.64% Firmen (com)
6 1685 2.01% 1506 1.91% 196308 1.98% China China
7 806 0.96% 794 1.01% 98255 0.99% Portugal Portugal
8 269 0.32% 260 0.33% 31046 0.31% Unbekannte Adressen
9 269 0.32% 177 0.22% 21405 0.22% Irak Irak
10 265 0.32% 229 0.29% 28069 0.28% USA USA
11 238 0.28% 206 0.26% 25789 0.26% Griechenland Griechenland
12 214 0.26% 214 0.27% 26051 0.26% Mazedonien Mazedonien
13 197 0.23% 196 0.25% 24476 0.25% Brasilien Brasilien
14 174 0.21% 172 0.22% 21503 0.22% Iran Iran
15 168 0.20% 136 0.17% 16210 0.16% Europäische Union Europäische Union
16 166 0.20% 151 0.19% 12961 0.13% Polen Polen
17 144 0.17% 143 0.18% 17864 0.18% Indonesien Indonesien
18 128 0.15% 99 0.13% 19071 0.19% Deutschland Deutschland
19 106 0.13% 106 0.13% 13091 0.13% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
20 84 0.10% 83 0.11% 10183 0.10% Schweden Schweden
21 62 0.07% 62 0.08% 7547 0.08% Informationsanbieter (info)
22 56 0.07% 53 0.07% 6502 0.07% Frankreich Frankreich
23 52 0.06% 52 0.07% 6515 0.07% Island Island
24 48 0.06% 46 0.06% 5764 0.06% Irland Irland
25 47 0.06% 46 0.06% 5761 0.06% Kolumbien Kolumbien
26 47 0.06% 42 0.05% 5166 0.05% Luxemburg Luxemburg
27 40 0.05% 29 0.04% 3580 0.04% Italien Italien
28 31 0.04% 31 0.04% 3534 0.04% Taiwan Taiwan
29 30 0.04% 26 0.03% 3237 0.03% Grossbritannien Grossbritannien
30 24 0.03% 22 0.03% 2508 0.03% Venezuela Venezuela


Generated by Webalizer Version 2.23