Aufruf-Statistik für w006e0fd

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2024
Erstellt am 01-Oct-2024 03:04 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2024
Summe der Anfragen 20140
Summe der Dateien 19313
Summe Seiten 20028
Summe Besuche 809
Summe Volumen 1.44 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 380
Summe der unterschiedlichen URLs 104
Summe der unterschiedlichen Verweise 560
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 218
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 27 117
Anfragen pro Tag 671 1441
Dateien pro Tag 643 1429
Seiten pro Tag 667 1438
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 12 29
Besuche pro Tag 26 89
Volumen pro Tag 49.05 MB 104.32 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.01% 3
Code 200 - OK 95.89% 19313
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.02% 5
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 1.63% 329
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.43% 490

Anfragen nach Status-Codes September 2024

Code 404 Monats-Statistik für September 2024 (Top 20 von 213 URLs)
# Anfragen URL
1 76 15.51% /gaestebuch/
2 54 11.02% /sitemap.xml
3 14 2.86% /usage//xef/xbb/xbfhttps://eng.18ps.ru
4 13 2.65% /usage//xef/xbb/xbfhttp://search.gelandgel.life/
5 9 1.84% /'/
6 7 1.43% /usage/stageact_de//xef/xbb/xbfhttps://eng.18ps.ru
7 7 1.43% /usage/usage_201606.html/r
8 7 1.43% /wp/
9 6 1.22% /wordpress/
10 6 1.22% /blog/
11 6 1.22% /old/
12 6 1.22% /new/
13 6 1.22% /test/
14 6 1.22% /backup/
15 6 1.22% /temp/
16 5 1.02% /wp-content/
17 5 1.02% /jx.html
18 5 1.02% /mobile
19 4 0.82% /simple.php
20 4 0.82% /wp-admin/maint/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat September 2024

Tages-Statistik im Monat September 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 579 2.87% 513 2.66% 578 2.89% 12 1.48% 8 2.11% 50.38 MB 3.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 284 1.41% 251 1.30% 275 1.37% 14 1.73% 10 2.63% 24.22 MB 1.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 454 2.25% 430 2.23% 453 2.26% 19 2.35% 17 4.47% 43.05 MB 2.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 672 3.34% 564 2.92% 672 3.36% 22 2.72% 19 5.00% 52.77 MB 3.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 895 4.44% 873 4.52% 893 4.46% 89 11.00% 25 6.58% 31.33 MB 2.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 1441 7.15% 1429 7.40% 1438 7.18% 35 4.33% 19 5.00% 104.32 MB 7.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 1118 5.55% 1074 5.56% 1111 5.55% 57 7.05% 29 7.63% 77.19 MB 5.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 775 3.85% 764 3.96% 772 3.85% 21 2.60% 19 5.00% 54.62 MB 3.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 599 2.97% 558 2.89% 593 2.96% 26 3.21% 22 5.79% 60.73 MB 4.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 617 3.06% 606 3.14% 614 3.07% 18 2.22% 11 2.89% 49.94 MB 3.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 938 4.66% 929 4.81% 938 4.68% 28 3.46% 15 3.95% 72.44 MB 4.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 539 2.68% 509 2.64% 528 2.64% 24 2.97% 20 5.26% 38.67 MB 2.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 499 2.48% 476 2.46% 497 2.48% 17 2.10% 15 3.95% 36.63 MB 2.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 490 2.43% 461 2.39% 489 2.44% 20 2.47% 16 4.21% 35.72 MB 2.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 514 2.55% 491 2.54% 505 2.52% 15 1.85% 12 3.16% 37.05 MB 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 306 1.52% 297 1.54% 306 1.53% 15 1.85% 13 3.42% 23.12 MB 1.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 837 4.16% 798 4.13% 821 4.10% 28 3.46% 18 4.74% 61.14 MB 4.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 649 3.22% 629 3.26% 646 3.23% 23 2.84% 15 3.95% 48.85 MB 3.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 510 2.53% 503 2.60% 510 2.55% 23 2.84% 17 4.47% 39.00 MB 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 632 3.14% 618 3.20% 632 3.16% 20 2.47% 11 2.89% 49.39 MB 3.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 697 3.46% 678 3.51% 697 3.48% 35 4.33% 20 5.26% 36.19 MB 2.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 597 2.96% 566 2.93% 592 2.96% 22 2.72% 15 3.95% 42.20 MB 2.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 428 2.13% 398 2.06% 427 2.13% 26 3.21% 21 5.53% 30.63 MB 2.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 642 3.19% 615 3.18% 639 3.19% 28 3.46% 22 5.79% 47.96 MB 3.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 779 3.87% 756 3.91% 774 3.86% 30 3.71% 24 6.32% 58.84 MB 4.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 818 4.06% 803 4.16% 818 4.08% 33 4.08% 23 6.05% 60.01 MB 4.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 764 3.79% 724 3.75% 757 3.78% 34 4.20% 22 5.79% 54.14 MB 3.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 639 3.17% 611 3.16% 635 3.17% 43 5.32% 24 6.32% 45.23 MB 3.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 941 4.67% 929 4.81% 940 4.69% 55 6.80% 26 6.84% 69.25 MB 4.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 487 2.42% 460 2.38% 478 2.39% 26 3.21% 23 6.05% 36.44 MB 2.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat September 2024

Stunden-Statistik im Monat September 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 21 636 3.16% 20 622 3.22% 21 632 3.16% 1.65 MB 49.64 MB 3.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 18 547 2.72% 17 532 2.75% 18 546 2.73% 1.26 MB 37.92 MB 2.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 15 463 2.30% 14 446 2.31% 15 460 2.30% 1.24 MB 37.33 MB 2.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 16 497 2.47% 15 469 2.43% 16 496 2.48% 1.25 MB 37.58 MB 2.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 21 646 3.21% 17 532 2.75% 21 646 3.23% 1.47 MB 43.98 MB 2.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 21 651 3.23% 20 623 3.23% 21 650 3.25% 1.58 MB 47.30 MB 3.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 26 796 3.95% 25 762 3.95% 26 782 3.90% 1.92 MB 57.70 MB 3.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 28 846 4.20% 27 831 4.30% 28 843 4.21% 2.21 MB 66.36 MB 4.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 28 868 4.31% 28 846 4.38% 28 860 4.29% 2.18 MB 65.52 MB 4.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 32 987 4.90% 32 965 5.00% 32 984 4.91% 2.49 MB 74.59 MB 5.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 33 1010 5.01% 32 975 5.05% 33 1009 5.04% 2.39 MB 71.69 MB 4.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 36 1100 5.46% 33 1005 5.20% 36 1094 5.46% 2.31 MB 69.36 MB 4.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 38 1166 5.79% 38 1144 5.92% 38 1166 5.82% 2.63 MB 78.84 MB 5.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 35 1066 5.29% 34 1021 5.29% 35 1063 5.31% 2.41 MB 72.25 MB 4.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 33 1014 5.03% 32 985 5.10% 33 1006 5.02% 2.55 MB 76.57 MB 5.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 33 1014 5.03% 32 988 5.12% 33 1007 5.03% 2.48 MB 74.34 MB 5.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 32 971 4.82% 31 938 4.86% 32 963 4.81% 2.38 MB 71.54 MB 4.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 32 980 4.87% 31 941 4.87% 32 976 4.87% 2.39 MB 71.56 MB 4.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 30 916 4.55% 29 876 4.54% 30 902 4.50% 2.21 MB 66.43 MB 4.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 29 877 4.35% 28 864 4.47% 29 873 4.36% 1.98 MB 59.40 MB 4.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 27 837 4.16% 26 797 4.13% 27 832 4.15% 1.93 MB 57.95 MB 3.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 25 773 3.84% 25 755 3.91% 25 767 3.83% 2.56 MB 76.80 MB 5.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 27 815 4.05% 25 761 3.94% 27 811 4.05% 1.94 MB 58.26 MB 3.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 22 664 3.30% 21 635 3.29% 22 660 3.30% 1.62 MB 48.52 MB 3.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 104 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 11583 57.51% 1.38 GB 96.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201409.html
2 5082 25.23% 30.89 MB 2.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 2541 12.62% 1.28 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
4 3 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /PR-Zertifikat_KJambor.pdf
5 2 0.01% 5.16 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201708.html
6 2 0.01% 3.68 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201801.html
7 2 0.01% 17.06 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201210.html
8 2 0.01% 21.81 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201909.html
9 2 0.01% 20.32 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202003.html
10 2 0.01% 183.53 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202108.html
11 2 0.01% 17.43 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202302.html
12 1 0.00% 19.75 MB 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Schneckenhaus.pdf
13 1 0.00% 1.78 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201611.html
14 1 0.00% 2.37 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201703.html
15 1 0.00% 1.78 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201707.html
16 1 0.00% 1.53 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201711.html
17 1 0.00% 1.11 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201712.html
18 1 0.00% 1.35 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201902.html
19 1 0.00% 1.42 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201903.html
20 1 0.00% 1.38 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202009.html
21 1 0.00% 1.79 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202010.html
22 1 0.00% 1.57 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202101.html
23 1 0.00% 2.18 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202104.html
24 1 0.00% 2.25 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202110.html
25 1 0.00% 2.36 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202112.html
26 1 0.00% 1.66 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202209.html
27 1 0.00% 1.73 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202302.html
28 1 0.00% 5.93 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202401.html
29 1 0.00% 2.32 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202402.html
30 1 0.00% 2.29 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202403.html

Top 10 von 104 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 11583 57.51% 1.38 GB 96.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201409.html
2 5082 25.23% 30.89 MB 2.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 1 0.00% 19.75 MB 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Schneckenhaus.pdf
4 2541 12.62% 1.28 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
5 2 0.01% 183.53 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202108.html
6 1 0.00% 173.23 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202009.html
7 2 0.01% 21.81 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201909.html
8 2 0.01% 20.32 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202003.html
9 2 0.01% 17.43 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202302.html
10 2 0.01% 17.06 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201210.html

Top 10 von 36 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 11583 57.51% 313 67.46% /usage/usage_201409.html
2 5082 25.23% 114 24.57% /usage/
3 2 0.01% 2 0.43% /usage/usage_201210.html
4 2 0.01% 2 0.43% /usage/usage_201909.html
5 2 0.01% 2 0.43% /usage/usage_202302.html
6 1 0.00% 1 0.22% /usage/error_201611.html
7 1 0.00% 1 0.22% /usage/error_201703.html
8 2 0.01% 1 0.22% /usage/error_201708.html
9 2 0.01% 1 0.22% /usage/error_201801.html
10 1 0.00% 1 0.22% /usage/error_201902.html

Top 10 von 41 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 11583 57.51% 287 61.46% /usage/usage_201409.html
2 5082 25.23% 137 29.34% /usage/
3 2541 12.62% 2 0.43% /usage/menu.html
4 2 0.01% 2 0.43% /usage/usage_201909.html
5 2 0.01% 2 0.43% /usage/usage_202003.html
6 2 0.01% 2 0.43% /usage/usage_202108.html
7 1 0.00% 1 0.21% /usage/error_201611.html
8 2 0.01% 1 0.21% /usage/error_201708.html
9 2 0.01% 1 0.21% /usage/error_201801.html
10 1 0.00% 1 0.21% /usage/error_201903.html

Top 30 von 380 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 940 4.67% 940 4.87% 71.42 MB 4.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 1.98% 176.67.83.246
2 776 3.85% 776 4.02% 42.49 MB 2.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 2.10% 216-131-110-210.vie.as62651.net
3 760 3.77% 760 3.94% 58.96 MB 4.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.74% 103-209-255-118.tlv.as62651.net
4 411 2.04% 411 2.13% 16.62 MB 1.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 2.35% 216-131-68-240.lux.as22781.net
5 406 2.02% 406 2.10% 36.92 MB 2.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.74% 199-33-68-249.bog.as54138.net
6 405 2.01% 405 2.10% 31.12 MB 2.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.74% 173-255-175-120.gdl.as54138.net
7 331 1.64% 331 1.71% 16.05 MB 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 2.72% 185.108.106.251
8 326 1.62% 326 1.69% 24.29 MB 1.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 1.61% 205-185-193-120.dub.as62651.net
9 318 1.58% 318 1.65% 21.90 MB 1.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 1.24% 185.174.159.151
10 298 1.48% 298 1.54% 21.58 MB 1.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.99% 176-67-82-120.mrs.as62651.net
11 296 1.47% 296 1.53% 22.39 MB 1.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.62% 192-200-159-161.phx.as13926.net
12 292 1.45% 292 1.51% 21.91 MB 1.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.12% 185.174.159.155
13 288 1.43% 288 1.49% 28.86 MB 1.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.25% 185-147-212-247.par.as54203.net
14 278 1.38% 278 1.44% 21.61 MB 1.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.62% 216-131-78-241.dal.as62651.net
15 276 1.37% 276 1.43% 22.43 MB 1.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.37% 194.127.173.102
16 275 1.37% 275 1.42% 24.43 MB 1.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 1.85% 205-185-193-250.dub.as62651.net
17 271 1.35% 271 1.40% 21.82 MB 1.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.37% 173-245-207-242.otp.as54203.net
18 266 1.32% 266 1.38% 20.50 MB 1.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.37% 176-67-86-247.waw.as54203.net
19 260 1.29% 260 1.35% 20.12 MB 1.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.99% 173-245-211-251.gru.as54203.net
20 253 1.26% 253 1.31% 19.61 MB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.25% 103.107.197.61
21 252 1.25% 252 1.30% 19.49 MB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.37% 173-245-211-251.gru.as62651.net
22 250 1.24% 250 1.29% 30.59 MB 2.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.12% 199-33-68-250.bog.as54138.net
23 250 1.24% 250 1.29% 19.60 MB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.37% 84.247.50.195
24 248 1.23% 248 1.28% 24.67 MB 1.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.25% 209.127.16.188
25 247 1.23% 247 1.28% 16.75 MB 1.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 1.36% no.rdns.ukservers.com
26 246 1.22% 246 1.27% 24.43 MB 1.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.37% 104-36-181-251.yyz.as62651.net
27 246 1.22% 246 1.27% 18.76 MB 1.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.37% 104.36.181.0
28 246 1.22% 246 1.27% 18.76 MB 1.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.12% 173-255-173-116.bog.as62651.net
29 246 1.22% 246 1.27% 18.76 MB 1.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.37% 185.108.105.181
30 246 1.22% 246 1.27% 18.76 MB 1.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.12% 199-33-69-41.eze.as54138.net

Top 10 von 380 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 940 4.67% 940 4.87% 71.42 MB 4.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 1.98% 176.67.83.246
2 760 3.77% 760 3.94% 58.96 MB 4.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.74% 103-209-255-118.tlv.as62651.net
3 776 3.85% 776 4.02% 42.49 MB 2.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 2.10% 216-131-110-210.vie.as62651.net
4 406 2.02% 406 2.10% 36.92 MB 2.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.74% 199-33-68-249.bog.as54138.net
5 405 2.01% 405 2.10% 31.12 MB 2.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.74% 173-255-175-120.gdl.as54138.net
6 250 1.24% 250 1.29% 30.59 MB 2.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.12% 199-33-68-250.bog.as54138.net
7 288 1.43% 288 1.49% 28.86 MB 1.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.25% 185-147-212-247.par.as54203.net
8 248 1.23% 248 1.28% 24.67 MB 1.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.25% 209.127.16.188
9 275 1.37% 275 1.42% 24.43 MB 1.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 1.85% 205-185-193-250.dub.as62651.net
10 246 1.22% 246 1.27% 24.43 MB 1.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.37% 104-36-181-251.yyz.as62651.net

Top 30 von 560 Verweise
# Anfragen Verweise
1 739 3.67% - (Direct Request)
2 341 1.69% https://kraken13.co.at
3 326 1.62% https://coinomiwallet.cc/
4 324 1.61% https://mg1.to
5 320 1.59% https://mega555-moriarti.com/
6 302 1.50% https://kraken13.co.at/
7 302 1.50% https://mega555-moriarti.com
8 301 1.49% https://galaxyswapper.ru
9 295 1.46% https://coinomiwallet.cc
10 295 1.46% https://mg1.to/
11 265 1.32% https://sovagg.org
12 265 1.32% https://sovagg.org/
13 252 1.25% https://kraken16at.co/
14 248 1.23% https://t.me/ozempic_zakazat
15 247 1.23% https://galaxyswapper.ru/
16 245 1.22% https://kraken16at.co
17 243 1.21% https://kraken21att.net/
18 239 1.19% https://kraken21att.net
19 239 1.19% https://vodkabet.io
20 235 1.17% https://web-sollet.com/
21 230 1.14% https://t.me/ozempicg/
22 221 1.10% https://t.me/ozempicg
23 220 1.09% https://web-sollet.com
24 217 1.08% https://vodkabet.io/
25 215 1.07% https://lk-mango-office.ru
26 215 1.07% https://t.me/ozempic_zakazat/
27 213 1.06% https://lk-mango-office.ru/
28 211 1.05% https://t.me/ozempik_kupit_moskva
29 209 1.04% https://trusteewallet.io/
30 202 1.00% https://breadwallet.io

Top 15 von 218 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 19630 97.47% Browser: Safari
2 170 0.84% Spider: MJ12bot
3 149 0.74% Browser: Firefox
4 82 0.41% Browser: MSIE
5 36 0.18% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
6 13 0.06% Spider: Googlebot
7 11 0.05% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
8 8 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
9 6 0.03% Browser: Opera
10 6 0.03% Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 9.0; ZTE BA520 Build/MRA58K)
11 5 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
12 3 0.01% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com
13 3 0.01% Go-http-client/1.1
14 2 0.01% Mozilla/5.0
15 2 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)

Anfragen aus Laendern im Monat September 2024

Top 26 von 26 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 13306 66.07% 13091 67.78% 985.53 MB 66.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
2 1996 9.91% 1966 10.18% 140.63 MB 9.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
3 1003 4.98% 1003 5.19% 69.56 MB 4.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
4 839 4.17% 659 3.41% 73.00 MB 4.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
5 767 3.81% 735 3.81% 52.37 MB 3.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
6 625 3.10% 487 2.52% 38.38 MB 2.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
7 610 3.03% 606 3.14% 54.30 MB 3.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
8 254 1.26% 250 1.29% 19.60 MB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
9 253 1.26% 253 1.31% 19.61 MB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Australien Australien
10 246 1.22% 245 1.27% 18.28 MB 1.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
11 85 0.42% 0 0.00% 793 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
12 43 0.21% 0 0.00% 8.33 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
13 33 0.16% 16 0.08% 138.76 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
14 25 0.12% 0 0.00% 4.79 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Chile Chile
15 13 0.06% 0 0.00% 2.52 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
16 10 0.05% 0 0.00% 1.92 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Suedafrika Suedafrika
17 8 0.04% 0 0.00% 1.55 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden
18 8 0.04% 0 0.00% 1.54 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Singapur Singapur
19 4 0.02% 0 0.00% 790 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
20 3 0.01% 0 0.00% 597 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brasilien Brasilien
21 2 0.01% 0 0.00% 398 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Libanon Libanon
22 2 0.01% 1 0.01% 8.10 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
23 2 0.01% 1 0.01% 1.92 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
