Aufruf-Statistik für w006e0fd

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2024
Erstellt am 01-Aug-2024 01:53 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2024
Summe der Anfragen 22197
Summe der Dateien 20903
Summe Seiten 22085
Summe Besuche 947
Summe Volumen 2.02 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 410
Summe der unterschiedlichen URLs 123
Summe der unterschiedlichen Verweise 573
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 217
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 29 753
Anfragen pro Tag 716 1296
Dateien pro Tag 674 1286
Seiten pro Tag 712 1296
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 13 32
Besuche pro Tag 30 70
Volumen pro Tag 66.68 MB 148.61 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.00% 1
Code 200 - OK 94.17% 20903
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.05% 12
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 1.22% 271
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 4.55% 1010

Anfragen nach Status-Codes Juli 2024

Code 404 Monats-Statistik für Juli 2024 (Top 20 von 841 URLs)
# Anfragen URL
1 74 7.33% /gaestebuch/
2 52 5.15% /sitemap.xml
3 6 0.59% /'/
4 6 0.59% /usage//xef/xbb/xbfhttp://search.gelandgel.life/
5 5 0.50% /usage//xef/xbb/xbfhttps://eng.18ps.ru
6 5 0.50% /wp-content/plugins/fix/up.php
7 4 0.40% /usage/usage_201606.html/r
8 4 0.40% /simple.php
9 3 0.30% /usage/stageact_de//xef/xbb/xbfhttps://eng.18ps.ru
10 3 0.30% /admin/
11 3 0.30% /phpmyadmin/
12 2 0.20% /vendor/phpunit/phpunit/phpunit.xsd
13 2 0.20% /wp-content/plugins/essential-addons-for-elementor-lite/readme.txt
14 2 0.20% /cgi-bin/download.cgi
15 2 0.20% /chosen.php
16 2 0.20% /upload.php
17 2 0.20% /themes.php
18 2 0.20% /.well-known/pki-validation/
19 2 0.20% /en/
20 2 0.20% /xmlrpc.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juli 2024

Tages-Statistik im Monat Juli 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 476 2.14% 468 2.24% 476 2.16% 12 1.27% 12 2.93% 45.57 MB 2.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 995 4.48% 971 4.65% 987 4.47% 65 6.86% 20 4.88% 88.69 MB 4.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 1042 4.69% 1021 4.88% 1036 4.69% 57 6.02% 27 6.59% 94.11 MB 4.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 1079 4.86% 1049 5.02% 1065 4.82% 45 4.75% 19 4.63% 101.42 MB 4.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 1038 4.68% 1026 4.91% 1037 4.70% 70 7.39% 22 5.37% 98.12 MB 4.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 906 4.08% 901 4.31% 904 4.09% 48 5.07% 15 3.66% 86.23 MB 4.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 956 4.31% 950 4.54% 956 4.33% 31 3.27% 25 6.10% 91.79 MB 4.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 1296 5.84% 1286 6.15% 1296 5.87% 36 3.80% 26 6.34% 148.61 MB 7.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 887 4.00% 853 4.08% 879 3.98% 66 6.97% 32 7.80% 94.45 MB 4.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 506 2.28% 474 2.27% 494 2.24% 22 2.32% 22 5.37% 51.98 MB 2.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 489 2.20% 465 2.22% 487 2.21% 12 1.27% 13 3.17% 46.27 MB 2.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 1250 5.63% 511 2.44% 1249 5.66% 24 2.53% 25 6.10% 50.88 MB 2.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 420 1.89% 415 1.99% 420 1.90% 9 0.95% 9 2.20% 39.44 MB 1.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 542 2.44% 519 2.48% 531 2.40% 16 1.69% 14 3.41% 51.33 MB 2.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 468 2.11% 463 2.21% 467 2.11% 13 1.37% 14 3.41% 46.04 MB 2.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 522 2.35% 513 2.45% 522 2.36% 11 1.16% 11 2.68% 50.72 MB 2.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 866 3.90% 856 4.10% 866 3.92% 45 4.75% 17 4.15% 77.45 MB 3.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 1047 4.72% 1038 4.97% 1046 4.74% 32 3.38% 19 4.63% 96.88 MB 4.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 1096 4.94% 1071 5.12% 1089 4.93% 52 5.49% 26 6.34% 100.83 MB 4.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 849 3.82% 838 4.01% 849 3.84% 55 5.81% 23 5.61% 77.98 MB 3.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 609 2.74% 591 2.83% 608 2.75% 56 5.91% 24 5.85% 66.90 MB 3.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 537 2.42% 525 2.51% 536 2.43% 32 3.38% 25 6.10% 57.77 MB 2.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 473 2.13% 461 2.21% 472 2.14% 16 1.69% 16 3.90% 49.34 MB 2.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 265 1.19% 246 1.18% 259 1.17% 21 2.22% 15 3.66% 29.43 MB 1.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 521 2.35% 509 2.44% 520 2.35% 18 1.90% 18 4.39% 55.98 MB 2.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 377 1.70% 297 1.42% 369 1.67% 19 2.01% 18 4.39% 25.02 MB 1.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 526 2.37% 500 2.39% 523 2.37% 17 1.80% 19 4.63% 55.40 MB 2.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 446 2.01% 430 2.06% 444 2.01% 15 1.58% 16 3.90% 47.18 MB 2.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 436 1.96% 407 1.95% 424 1.92% 21 2.22% 16 3.90% 40.47 MB 1.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 431 1.94% 414 1.98% 428 1.94% 15 1.58% 15 3.66% 38.02 MB 1.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 846 3.81% 835 3.99% 846 3.83% 55 5.81% 19 4.63% 62.93 MB 3.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2024

Stunden-Statistik im Monat Juli 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 17 550 2.48% 17 530 2.54% 17 546 2.47% 1.67 MB 51.88 MB 2.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 13 427 1.92% 13 404 1.93% 13 421 1.91% 1.28 MB 39.53 MB 1.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 12 373 1.68% 11 363 1.74% 12 373 1.69% 1.20 MB 37.09 MB 1.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 14 437 1.97% 12 402 1.92% 13 425 1.92% 1.20 MB 37.27 MB 1.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 18 585 2.64% 16 521 2.49% 18 571 2.59% 1.71 MB 53.09 MB 2.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 23 733 3.30% 22 707 3.38% 23 728 3.30% 2.15 MB 66.56 MB 3.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 29 924 4.16% 29 901 4.31% 29 917 4.15% 2.83 MB 87.81 MB 4.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 34 1055 4.75% 33 1030 4.93% 33 1051 4.76% 3.23 MB 100.16 MB 4.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 34 1056 4.76% 33 1037 4.96% 33 1051 4.76% 3.01 MB 93.25 MB 4.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 34 1076 4.85% 34 1062 5.08% 34 1073 4.86% 3.37 MB 104.43 MB 5.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 35 1114 5.02% 35 1098 5.25% 35 1110 5.03% 3.51 MB 108.77 MB 5.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 58 1819 8.19% 34 1082 5.18% 58 1815 8.22% 3.43 MB 106.31 MB 5.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 38 1188 5.35% 36 1143 5.47% 38 1186 5.37% 3.53 MB 109.50 MB 5.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 40 1269 5.72% 40 1255 6.00% 40 1268 5.74% 3.85 MB 119.20 MB 5.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 38 1195 5.38% 37 1166 5.58% 38 1189 5.38% 3.82 MB 118.35 MB 5.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 33 1052 4.74% 33 1032 4.94% 33 1049 4.75% 3.57 MB 110.81 MB 5.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 34 1075 4.84% 34 1056 5.05% 34 1074 4.86% 3.58 MB 110.90 MB 5.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 33 1044 4.70% 32 1022 4.89% 33 1044 4.73% 3.31 MB 102.50 MB 4.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 30 960 4.32% 30 950 4.54% 30 958 4.34% 3.11 MB 96.40 MB 4.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 29 901 4.06% 28 888 4.25% 29 900 4.08% 2.86 MB 88.58 MB 4.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 28 895 4.03% 28 887 4.24% 28 893 4.04% 2.90 MB 89.87 MB 4.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 28 875 3.94% 27 854 4.09% 28 872 3.95% 2.73 MB 84.52 MB 4.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 28 875 3.94% 26 825 3.95% 27 863 3.91% 2.66 MB 82.54 MB 3.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 23 719 3.24% 22 688 3.29% 22 708 3.21% 2.19 MB 67.88 MB 3.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 123 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 16706 75.26% 2.00 GB 98.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201409.html
2 2702 12.17% 16.42 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 1352 6.09% 698.20 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
4 17 0.08% 2.19 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201412.html
5 12 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /PR-Zertifikat_KJambor.pdf
6 2 0.01% 3.46 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202302.html
7 2 0.01% 17.66 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201904.html
8 2 0.01% 17.47 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202010.html
9 2 0.01% 17.22 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202011.html
10 2 0.01% 16.69 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202102.html
11 2 0.01% 19.19 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202209.html
12 2 0.01% 182.27 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202306.html
13 1 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/autoconfig/mail/config-v1.1.xml
14 1 0.00% 1.97 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201704.html
15 1 0.00% 1.11 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201712.html
16 1 0.00% 1.45 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201802.html
17 1 0.00% 1.64 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201803.html
18 1 0.00% 1.80 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201804.html
19 1 0.00% 1.56 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201807.html
20 1 0.00% 2.35 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201809.html
21 1 0.00% 1.80 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201810.html
22 1 0.00% 2.00 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201811.html
23 1 0.00% 1.55 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201812.html
24 1 0.00% 1.72 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201904.html
25 1 0.00% 1.39 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202103.html
26 1 0.00% 2.18 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202104.html
27 1 0.00% 2.02 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202105.html
28 1 0.00% 2.01 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202111.html
29 1 0.00% 1.94 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202201.html
30 1 0.00% 2.94 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202202.html

Top 10 von 123 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 16706 75.26% 2.00 GB 98.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201409.html
2 2702 12.17% 16.42 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 17 0.08% 2.19 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201412.html
4 1352 6.09% 698.20 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
5 2 0.01% 182.27 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202306.html
6 2 0.01% 19.19 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202209.html
7 2 0.01% 17.66 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201904.html
8 2 0.01% 17.47 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202010.html
9 2 0.01% 17.22 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202011.html
10 2 0.01% 16.69 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202102.html

Top 10 von 47 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 16706 75.26% 511 79.84% /usage/usage_201409.html
2 2702 12.17% 65 10.16% /usage/
3 17 0.08% 17 2.66% /usage/usage_201412.html
4 2 0.01% 2 0.31% /usage/error_202302.html
5 2 0.01% 2 0.31% /usage/usage_202010.html
6 2 0.01% 2 0.31% /usage/usage_202306.html
7 1 0.00% 1 0.16% /usage/error_202104.html
8 1 0.00% 1 0.16% /usage/error_202105.html
9 1 0.00% 1 0.16% /usage/error_202111.html
10 1 0.00% 1 0.16% /usage/error_202403.html

Top 10 von 50 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 16706 75.26% 495 77.59% /usage/usage_201409.html
2 2702 12.17% 76 11.91% /usage/
3 17 0.08% 17 2.66% /usage/usage_201412.html
4 1352 6.09% 2 0.31% /usage/menu.html
5 2 0.01% 2 0.31% /usage/usage_202011.html
6 2 0.01% 2 0.31% /usage/usage_202102.html
7 1 0.00% 1 0.16% /usage/error_202206.html
8 2 0.01% 1 0.16% /usage/error_202302.html
9 1 0.00% 1 0.16% /usage/error_202303.html
10 1 0.00% 1 0.16% /usage/error_202407.html

Top 30 von 410 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 699 3.15% 699 3.34% 65.43 MB 3.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 1.90% 185.108.106.250
2 623 2.81% 623 2.98% 60.99 MB 2.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 1.48% 216-131-109-245.prg.as62651.net
3 578 2.60% 578 2.77% 54.42 MB 2.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 1.27% 198.181.163.250
4 508 2.29% 0 0.00% 97.24 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.11% 216.73.160.244
5 493 2.22% 493 2.36% 49.33 MB 2.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.32% 103.107.197.61
6 483 2.18% 483 2.31% 47.40 MB 2.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 35 3.70% 216-131-110-211.vie.as62651.net
7 477 2.15% 477 2.28% 40.29 MB 1.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 2.43% swe-net-ip.as51430.net
8 459 2.07% 459 2.20% 47.30 MB 2.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 52 5.49% 176-67-82-120.mrs.as62651.net
9 439 1.98% 439 2.10% 45.92 MB 2.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.21% 209.234.253.223
10 426 1.92% 426 2.04% 39.72 MB 1.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 1.90% 216-131-105-246.bru.as62651.net
11 420 1.89% 420 2.01% 51.39 MB 2.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.53% 205-185-193-250.dub.as62651.net
12 395 1.78% 395 1.89% 36.28 MB 1.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 1.90% 69-16-147-120.cph.as62651.net
13 394 1.78% 394 1.88% 37.93 MB 1.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.42% 216-131-108-248.zrh.as62651.net
14 359 1.62% 359 1.72% 38.61 MB 1.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 1.69% unn-84-17-54-180.cdn77.com
15 338 1.52% 338 1.62% 32.85 MB 1.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.53% 84.247.50.194
16 303 1.37% 303 1.45% 27.86 MB 1.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 31 3.27% 205-185-193-120.dub.as62651.net
17 297 1.34% 297 1.42% 26.77 MB 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.84% 84.247.50.195
18 288 1.30% 288 1.38% 28.50 MB 1.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.32% 199-33-69-41.eze.as54138.net
19 288 1.30% 288 1.38% 28.50 MB 1.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.32% 216-131-76-238.ord.as62651.net
20 281 1.27% 281 1.34% 27.65 MB 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.21% 5.86.131.216.srv.ds185.reliablehosting.com
21 268 1.21% 268 1.28% 27.12 MB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 1.16% 216-131-68-240.lux.as22781.net
22 250 1.13% 250 1.20% 30.59 MB 1.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.21% 176-67-82-123.mrs.as62651.net
23 250 1.13% 250 1.20% 30.59 MB 1.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.11% 199-33-68-253.bog.as54138.net
24 250 1.13% 250 1.20% 30.59 MB 1.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.11% 216-131-68-244.lux.as22781.net
25 248 1.12% 248 1.19% 24.67 MB 1.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.11% 103-209-255-115.tlv.as62651.net
26 248 1.12% 248 1.19% 24.67 MB 1.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.42% 173-255-173-115.bog.as62651.net
27 248 1.12% 248 1.19% 24.67 MB 1.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.32% 173-255-173-116.bog.as62651.net
28 248 1.12% 248 1.19% 24.67 MB 1.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.11% 185.108.105.184
29 248 1.12% 248 1.19% 24.67 MB 1.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.11% 192-200-159-162.phx.as13926.net
30 248 1.12% 248 1.19% 24.67 MB 1.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.11% 205-185-209-123.scl.as54203.net

Top 10 von 410 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 699 3.15% 699 3.34% 65.43 MB 3.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 1.90% 185.108.106.250
2 623 2.81% 623 2.98% 60.99 MB 2.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 1.48% 216-131-109-245.prg.as62651.net
3 578 2.60% 578 2.77% 54.42 MB 2.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 1.27% 198.181.163.250
4 420 1.89% 420 2.01% 51.39 MB 2.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.53% 205-185-193-250.dub.as62651.net
5 493 2.22% 493 2.36% 49.33 MB 2.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.32% 103.107.197.61
6 483 2.18% 483 2.31% 47.40 MB 2.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 35 3.70% 216-131-110-211.vie.as62651.net
7 459 2.07% 459 2.20% 47.30 MB 2.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 52 5.49% 176-67-82-120.mrs.as62651.net
8 439 1.98% 439 2.10% 45.92 MB 2.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.21% 209.234.253.223
9 477 2.15% 477 2.28% 40.29 MB 1.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 2.43% swe-net-ip.as51430.net
10 426 1.92% 426 2.04% 39.72 MB 1.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 1.90% 216-131-105-246.bru.as62651.net

Top 30 von 573 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1275 5.74% - (Direct Request)
2 886 3.99% https://bs4shop.top
3 851 3.83% https://blacksprut-sait.top
4 848 3.82% https://blacksprut-sait.top/
5 780 3.51% https://bs4shop.top/
6 504 2.27% https://mounjaro-kupit.su/
7 495 2.23% https://mounjaro-medical.ru/
8 490 2.21% https://mounjaro-5mg.ru/mundzharo
9 468 2.11% https://mounjaro-kupit.su
10 452 2.04% https://mounjaro-medical.ru
11 434 1.96% https://mounjaro-5mg.ru/mundzharo/
12 360 1.62% https://trader-joe.homes
13 349 1.57% https://trader-joe.homes/
14 342 1.54% https://coimnarketcap.us/
15 341 1.54% https://coimnarketcap.us
16 291 1.31% https://bs2beast.cc/
17 273 1.23% https://bs2beast.cc
18 259 1.17% https://jaxxliberty.io/
19 254 1.14% https://jaxxliberty.io
20 232 1.05% https://xn----jtbjfcbdfr0afji4m.xn--p1ai
21 214 0.96% https://xn----jtbjfcbdfr0afji4m.xn--p1ai/
22 189 0.85% https://wasabiwallet.io/
23 176 0.79% https://wasabiwallet.io
24 157 0.71% https://kraken14attt.ru/
25 150 0.68% https://kraken14attt.ru
26 143 0.64% https://tronlink.cash/
27 141 0.64% http://www.museum-kruf.ru/
28 140 0.63% https://tronlink.cash
29 139 0.63% https://sova-gg.com/
30 138 0.62% https://sova-gg.com

Top 15 von 217 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 21607 97.34% Browser: Safari
2 248 1.12% Browser: Firefox
3 221 1.00% Spider: MJ12bot
4 29 0.13% Browser: MSIE
5 20 0.09% Spider: Googlebot
6 17 0.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; .NET4.0C; .NET4.0E; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729; .NET CLR 3.5.30729; rv:11.0) like Gecko
7 8 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
8 6 0.03% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com
9 6 0.03% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
10 3 0.01% Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 9.0; ZTE BA520 Build/MRA58K)
11 2 0.01% Elisabot
12 2 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
13 2 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
14 2 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)
15 2 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; wpbot/1.1; +https://forms.gle/ajBaxygz9jSR8p8G9)

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2024

Top 30 von 32 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 11944 53.81% 11897 56.92% 1.17 GB 57.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
2 2823 12.72% 2684 12.84% 264.40 MB 12.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 2126 9.58% 2093 10.01% 201.90 MB 9.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
4 2051 9.24% 1269 6.07% 124.01 MB 6.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
5 706 3.18% 706 3.38% 67.24 MB 3.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Australien Australien
6 699 3.15% 699 3.34% 67.45 MB 3.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
7 647 2.91% 635 3.04% 59.62 MB 2.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
8 539 2.43% 538 2.57% 52.36 MB 2.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
9 298 1.34% 294 1.41% 29.59 MB 1.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
10 150 0.68% 47 0.22% 2.84 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
11 71 0.32% 29 0.14% 146.97 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
12 24 0.11% 0 0.00% 4.65 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
13 20 0.09% 0 0.00% 3.83 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Chile Chile
14 17 0.08% 8 0.04% 72.77 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
15 15 0.07% 0 0.00% 1.16 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
16 13 0.06% 0 0.00% 2.30 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
17 9 0.04% 0 0.00% 1.75 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
18 9 0.04% 0 0.00% 1.72 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien
