Aufruf-Statistik für w006e0fd

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2022
Erstellt am 01-May-2022 02:42 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2022
Summe der Anfragen 15212
Summe der Dateien 14382
Summe Seiten 15140
Summe Besuche 1836
Summe Volumen 1.76 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 586
Summe der unterschiedlichen URLs 114
Summe der unterschiedlichen Verweise 2979
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 308
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 21 70
Anfragen pro Tag 507 963
Dateien pro Tag 479 925
Seiten pro Tag 504 959
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 19 54
Besuche pro Tag 61 113
Volumen pro Tag 59.94 MB 117.68 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 94.54% 14382
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.01% 1
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 3.46% 526
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.99% 303

Anfragen nach Status-Codes April 2022

Code 404 Monats-Statistik für April 2022 (Top 20 von 113 URLs)
# Anfragen URL
1 37 12.21% /gaestebuch/
2 20 6.60% /beyondthepale/forum/
3 9 2.97% /'/
4 8 2.64% /defaul1.php
5 8 2.64% /usage//xef/xbb/xbfhttp://search.gelandgel.life/
6 6 1.98% /cgi-bin/download.cgi
7 5 1.65% /humans.txt
8 5 1.65% /ads.txt
9 5 1.65% /sitemap
10 5 1.65% /sitemap.txt
11 4 1.32% /usage/usage_201606.html/r
12 4 1.32% /wp-json/wp/v2/posts
13 4 1.32% /.git/HEAD
14 3 0.99% /wordpress
15 3 0.99% /wp
16 3 0.99% /bc
17 3 0.99% /bk
18 3 0.99% /backup
19 3 0.99% /old
20 3 0.99% /new
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat April 2022

Tages-Statistik im Monat April 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 282 1.85% 184 1.28% 279 1.84% 44 2.40% 31 5.29% 22.53 MB 1.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 246 1.62% 227 1.58% 241 1.59% 37 2.02% 24 4.10% 26.95 MB 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 384 2.52% 363 2.52% 382 2.52% 48 2.61% 22 3.75% 44.05 MB 2.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 567 3.73% 447 3.11% 563 3.72% 94 5.12% 38 6.48% 54.23 MB 3.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 765 5.03% 749 5.21% 762 5.03% 74 4.03% 28 4.78% 117.68 MB 6.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 654 4.30% 639 4.44% 650 4.29% 71 3.87% 25 4.27% 76.19 MB 4.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 615 4.04% 601 4.18% 615 4.06% 45 2.45% 19 3.24% 73.53 MB 4.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 574 3.77% 550 3.82% 572 3.78% 70 3.81% 28 4.78% 67.18 MB 3.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 624 4.10% 594 4.13% 617 4.08% 62 3.38% 28 4.78% 70.22 MB 3.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 382 2.51% 351 2.44% 378 2.50% 49 2.67% 29 4.95% 41.35 MB 2.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 407 2.68% 382 2.66% 406 2.68% 65 3.54% 31 5.29% 44.59 MB 2.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 528 3.47% 507 3.53% 527 3.48% 71 3.87% 29 4.95% 62.03 MB 3.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 559 3.67% 544 3.78% 556 3.67% 59 3.21% 24 4.10% 66.26 MB 3.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 510 3.35% 488 3.39% 510 3.37% 57 3.10% 27 4.61% 59.35 MB 3.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 522 3.43% 503 3.50% 520 3.43% 58 3.16% 24 4.10% 61.55 MB 3.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 460 3.02% 441 3.07% 459 3.03% 71 3.87% 28 4.78% 53.96 MB 3.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 480 3.16% 449 3.12% 478 3.16% 86 4.68% 28 4.78% 54.71 MB 3.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 527 3.46% 509 3.54% 523 3.45% 54 2.94% 31 5.29% 61.71 MB 3.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 334 2.20% 315 2.19% 332 2.19% 45 2.45% 21 3.58% 38.54 MB 2.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 498 3.27% 488 3.39% 496 3.28% 65 3.54% 31 5.29% 59.60 MB 3.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 285 1.87% 267 1.86% 284 1.88% 38 2.07% 21 3.58% 32.44 MB 1.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 245 1.61% 222 1.54% 244 1.61% 43 2.34% 27 4.61% 26.46 MB 1.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 255 1.68% 235 1.63% 254 1.68% 40 2.18% 19 3.24% 28.63 MB 1.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 240 1.58% 220 1.53% 240 1.59% 32 1.74% 17 2.90% 26.92 MB 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 579 3.81% 546 3.80% 574 3.79% 70 3.81% 29 4.95% 73.68 MB 4.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 963 6.33% 925 6.43% 959 6.33% 89 4.85% 34 5.80% 112.83 MB 6.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 825 5.42% 801 5.57% 822 5.43% 111 6.05% 54 9.22% 116.94 MB 6.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 851 5.59% 834 5.80% 850 5.61% 113 6.15% 41 7.00% 101.93 MB 5.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 551 3.62% 525 3.65% 549 3.63% 64 3.49% 27 4.61% 64.00 MB 3.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 500 3.29% 476 3.31% 498 3.29% 72 3.92% 36 6.14% 58.24 MB 3.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat April 2022

Stunden-Statistik im Monat April 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 18 556 3.66% 17 523 3.64% 18 554 3.66% 2.13 MB 63.88 MB 3.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 19 585 3.85% 18 548 3.81% 19 581 3.84% 2.23 MB 66.82 MB 3.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 19 595 3.91% 17 515 3.58% 19 592 3.91% 2.10 MB 62.91 MB 3.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 19 589 3.87% 18 558 3.88% 19 584 3.86% 2.15 MB 64.55 MB 3.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 18 556 3.66% 18 540 3.75% 18 552 3.65% 2.12 MB 63.48 MB 3.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 20 601 3.95% 19 575 4.00% 19 599 3.96% 2.28 MB 68.37 MB 3.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 20 619 4.07% 19 582 4.05% 20 618 4.08% 2.36 MB 70.73 MB 3.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 23 700 4.60% 21 654 4.55% 23 699 4.62% 2.66 MB 79.67 MB 4.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 22 682 4.48% 21 643 4.47% 22 679 4.48% 2.60 MB 78.08 MB 4.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 24 748 4.92% 22 677 4.71% 24 742 4.90% 2.74 MB 82.28 MB 4.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 23 706 4.64% 22 685 4.76% 23 701 4.63% 2.79 MB 83.69 MB 4.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 25 754 4.96% 23 705 4.90% 24 749 4.95% 2.86 MB 85.92 MB 4.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 23 710 4.67% 21 635 4.42% 23 709 4.68% 2.58 MB 77.47 MB 4.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 21 647 4.25% 21 630 4.38% 21 640 4.23% 2.55 MB 76.62 MB 4.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 21 648 4.26% 20 613 4.26% 21 644 4.25% 3.15 MB 94.64 MB 5.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 19 597 3.92% 19 577 4.01% 19 595 3.93% 2.59 MB 77.59 MB 4.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 19 586 3.85% 18 549 3.82% 19 581 3.84% 2.46 MB 73.85 MB 4.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 17 520 3.42% 16 502 3.49% 17 518 3.42% 2.02 MB 60.47 MB 3.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 19 597 3.92% 18 552 3.84% 19 596 3.94% 2.25 MB 67.54 MB 3.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 19 578 3.80% 18 559 3.89% 19 578 3.82% 2.27 MB 68.17 MB 3.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 23 710 4.67% 22 687 4.78% 23 709 4.68% 2.79 MB 83.71 MB 4.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 21 643 4.23% 20 627 4.36% 21 638 4.21% 3.20 MB 96.12 MB 5.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 21 656 4.31% 21 637 4.43% 21 656 4.33% 2.59 MB 77.71 MB 4.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 20 629 4.13% 20 609 4.23% 20 626 4.13% 2.47 MB 74.05 MB 4.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 114 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 14250 93.68% 1.70 GB 96.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201409.html
2 3 0.02% 4.49 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202004.html
3 3 0.02% 28.92 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201506.html
4 3 0.02% 26.92 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201711.html
5 3 0.02% 28.75 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201910.html
6 2 0.01% 14.45 MB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Konzept_Schneckenhaus.pdf
7 2 0.01% 39.51 MB 2.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Schneckenhaus.pdf
8 2 0.01% 3.06 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201711.html
9 2 0.01% 2.69 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201902.html
10 2 0.01% 3.60 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201909.html
11 2 0.01% 18.48 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201310.html
12 2 0.01% 17.40 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201402.html
13 2 0.01% 16.70 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201501.html
14 2 0.01% 18.72 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201902.html
15 2 0.01% 17.87 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201909.html
16 2 0.01% 20.25 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202201.html
17 1 0.01% 1 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/autoconfig/mail/config-v1.1.xml
18 1 0.01% 50.33 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /SN-Logfile.txt
19 1 0.01% 1 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /autodiscover/autodiscover.xml
20 1 0.01% 174 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /guestbook.php
21 1 0.01% 1.67 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
22 1 0.01% 1.69 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201609.html
23 1 0.01% 1.66 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201611.html
24 1 0.01% 2.37 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201703.html
25 1 0.01% 1.97 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201704.html
26 1 0.01% 1.93 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201705.html
27 1 0.01% 2.65 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201708.html
28 1 0.01% 1.85 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201710.html
29 1 0.01% 1.11 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201712.html
30 1 0.01% 1.55 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201812.html

Top 10 von 114 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 14250 93.68% 1.70 GB 96.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201409.html
2 2 0.01% 39.51 MB 2.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Schneckenhaus.pdf
3 2 0.01% 14.45 MB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Konzept_Schneckenhaus.pdf
4 1 0.01% 50.33 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /SN-Logfile.txt
5 3 0.02% 28.92 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201506.html
6 3 0.02% 28.75 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201910.html
7 3 0.02% 26.92 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201711.html
8 2 0.01% 20.25 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202201.html
9 2 0.01% 18.72 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201902.html
10 2 0.01% 18.48 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201310.html

Top 10 von 39 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 14250 93.68% 1296 96.64% /usage/usage_201409.html
2 3 0.02% 3 0.22% /usage/error_202004.html
3 3 0.02% 3 0.22% /usage/usage_201506.html
4 2 0.01% 2 0.15% /usage/usage_201402.html
5 2 0.01% 2 0.15% /usage/usage_201501.html
6 3 0.02% 2 0.15% /usage/usage_201910.html
7 1 0.01% 1 0.07% /usage/error_201609.html
8 1 0.01% 1 0.07% /usage/error_201611.html
9 1 0.01% 1 0.07% /usage/error_201704.html
10 1 0.01% 1 0.07% /usage/error_201705.html

Top 10 von 41 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 14250 93.68% 1291 96.42% /usage/usage_201409.html
2 3 0.02% 3 0.22% /usage/error_202004.html
3 3 0.02% 3 0.22% /usage/usage_201910.html
4 2 0.01% 2 0.15% /usage/usage_201402.html
5 2 0.01% 2 0.15% /usage/usage_201501.html
6 3 0.02% 2 0.15% /usage/usage_201711.html
7 2 0.01% 2 0.15% /usage/usage_202201.html
8 1 0.01% 1 0.07% /usage/error_201704.html
9 1 0.01% 1 0.07% /usage/error_201708.html
10 2 0.01% 1 0.07% /usage/error_201711.html

Top 30 von 586 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 892 5.86% 892 6.20% 109.14 MB 6.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 47 2.56% unknown.puregig.net
2 252 1.66% 252 1.75% 30.83 MB 1.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 1.20% 176.67.87.49
3 244 1.60% 244 1.70% 29.85 MB 1.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 1.36% 193.114.131.216.unassigned.reliablehosting.com
4 241 1.58% 241 1.68% 29.49 MB 1.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.49% 205.114.131.216.unassigned.reliablehosting.com
5 240 1.58% 240 1.67% 29.36 MB 1.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 27 1.47% 82.102.23.75
6 213 1.40% 213 1.48% 26.06 MB 1.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.76% 186.114.131.216.unassigned.reliablehosting.com
7 211 1.39% 211 1.47% 25.82 MB 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.93% 180.114.131.216.unassigned.reliablehosting.com
8 207 1.36% 207 1.44% 25.33 MB 1.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.54% 198.114.131.216.unassigned.reliablehosting.com
9 192 1.26% 192 1.34% 23.49 MB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.82% 185.153.150.16
10 191 1.26% 191 1.33% 23.37 MB 1.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.76% 131.153.41.216
11 188 1.24% 188 1.31% 23.00 MB 1.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.82% no-mans-land.m247.com
12 143 0.94% 143 0.99% 17.50 MB 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.87% 168.111.131.216.unassigned.reliablehosting.com
13 143 0.94% 143 0.99% 17.50 MB 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.33% 69.84.131.216.unassigned.reliablehosting.com
14 142 0.93% 142 0.99% 17.37 MB 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.65% no.rdns.ukservers.com
15 140 0.92% 140 0.97% 17.13 MB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.54% 143-255-58-55.static.hostdime.com
16 139 0.91% 139 0.97% 17.01 MB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.60% 80.246.31.37
17 138 0.91% 138 0.96% 16.88 MB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.54% 178.158.200.192.as13926.net
18 133 0.87% 133 0.92% 16.27 MB 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.38% 150.108.131.216.x.reliablehosting.com
19 133 0.87% 133 0.92% 16.27 MB 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.76% 80.246.28.54
20 133 0.87% 133 0.92% 16.27 MB 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.49% 82.145.56.115
21 132 0.87% 132 0.92% 16.15 MB 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.54% 141.77.131.216.unassigned.reliablehosting.com
22 129 0.85% 129 0.90% 15.78 MB 0.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.49% 131.153.41.220
23 129 0.85% 129 0.90% 15.78 MB 0.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.60% 204.104.131.216.srv.gt51.reliablehosting.com
24 129 0.85% 129 0.90% 15.78 MB 0.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.54% 82.145.56.119
25 126 0.83% 126 0.88% 15.42 MB 0.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.27% 185.242.7.25
26 126 0.83% 126 0.88% 15.42 MB 0.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.49% 195.158.249.88
27 126 0.83% 126 0.88% 15.42 MB 0.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.27% 41.107.131.216.x.reliablehosting.com
28 124 0.82% 124 0.86% 15.17 MB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.65% 198.105.131.216.unassigned.reliablehosting.com
29 121 0.80% 121 0.84% 14.80 MB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.38% 103.114.131.216.srv.co32.reliablehosting.com
30 121 0.80% 121 0.84% 14.80 MB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.54% 185.147.213.74

Top 10 von 586 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 892 5.86% 892 6.20% 109.14 MB 6.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 47 2.56% unknown.puregig.net
2 252 1.66% 252 1.75% 30.83 MB 1.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 1.20% 176.67.87.49
3 244 1.60% 244 1.70% 29.85 MB 1.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 1.36% 193.114.131.216.unassigned.reliablehosting.com
4 241 1.58% 241 1.68% 29.49 MB 1.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.49% 205.114.131.216.unassigned.reliablehosting.com
5 240 1.58% 240 1.67% 29.36 MB 1.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 27 1.47% 82.102.23.75
6 213 1.40% 213 1.48% 26.06 MB 1.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.76% 186.114.131.216.unassigned.reliablehosting.com
7 211 1.39% 211 1.47% 25.82 MB 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.93% 180.114.131.216.unassigned.reliablehosting.com
8 207 1.36% 207 1.44% 25.33 MB 1.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.54% 198.114.131.216.unassigned.reliablehosting.com
9 192 1.26% 192 1.34% 23.49 MB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.82% 185.153.150.16
10 191 1.26% 191 1.33% 23.37 MB 1.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.76% 131.153.41.216

Top 30 von 2979 Verweise
# Anfragen Verweise
1 705 4.63% - (Direct Request)
2 575 3.78% https://telegra.ph/tmeinstallslab-bot---BEST-INSTALLS-04-09-2
3 251 1.65% https://www.kinopoisk.ru/series/1108755/
4 223 1.47% https://www.kinopoisk.ru/series/1108755
5 184 1.21% https://hydra.clubbioknikokex7nchid.com/
6 167 1.10% https://tor.hdrrdh.com
7 166 1.09% https://onion.hydrahdr.com
8 165 1.08% https://tor.hdrrdh.com/
9 164 1.08% https://hydra.clubbioknikokexonion.com/
10 163 1.07% https://onion.hdrclub.com/
11 160 1.05% https://onion.hdrhydra.com
12 159 1.05% https://onion.hdrhydraclub.com/
13 157 1.03% https://hydra.clubbioknikokex.com/
14 157 1.03% https://hydra.clubbioknikokex7nchid.com
15 156 1.03% https://hydra.clubbioknikokex.com
16 154 1.01% https://onion.hdrclub.com
17 154 1.01% https://onion.hdrhydraclub.com
18 154 1.01% https://onion.hydrahdr.com/
19 144 0.95% https://onion.hdrhydra.com/
20 129 0.85% https://hydra.clubbioknikokexonion.com
21 105 0.69% http://mlne-exchanges.com/
22 98 0.64% http://mlne-exchanges.com
23 70 0.46% https://kudx.com/
24 62 0.41% https://pin-up-casino.in
25 59 0.39% https://mostbet34.com/
26 59 0.39% https://pinupbetbahisleri3.com
27 59 0.39% https://slots-of-vegas-online.com
28 58 0.38% https://mostbet999.com/
29 57 0.37% https://parimatch-turkiye.com
30 57 0.37% https://pinup-turkiye2.com

Top 20 von 673 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 7 0.52% http://smltube.com/546275-devon-dirty-amateurs.html
2 7 0.52% http://tuberudy.com/719791-brazzers-vault-how-to-handle-your-students-101.html
3 6 0.45% http://smltube.com/545568-bz-mc-30-i-fuck-my-teacher-in-the-ass-in-school-toilet.html
4 6 0.45% http://smltube.com/545951-girl-with-cream-pussy-play-with-huge-dildo.html
5 6 0.45% http://smltube.com/546204-big-black-dick-up-white-wifes-ass.html
6 6 0.45% http://www.hdindian.pro/video/1055366-old-indian-pervert-fucks-busty-daughter-in-law.html
7 5 0.37% http://smltube.com/545799-angelina-valentine-talon-in-latina-dultery.html
8 5 0.37% http://smltube.com/546057-big-boioioing-boobs-h-cup-yuzu-erito.html
9 5 0.37% http://smltube.com/546226-mom-and-son-play-strip-poker.html
10 5 0.37% http://smltube.com/618351-big-tit-blonde-bukkake.html
11 5 0.37% http://smltube.com/634820-fucking-with-a-beautiful-blonde-and-a-new-butt-plug-amateur.html
12 5 0.37% http://smltube.com/679192-guest-bedroom-1.html
13 5 0.37% http://tuberudy.com/723151-fucking-white-girl.html
14 5 0.37% http://tuberudy.com/723220-perfect-couple-having-sex-in-various-positions.html
15 5 0.37% http://tuberudy.com/728549-dadcrush-tight-daugther-fucks-daddy-for-extra-cash.html
16 5 0.37% http://tuberudy.com/734566-big-tits-brunette-sensual-jane-fingering-at-the-beach.html
17 5 0.37% http://tuberudy.com/745438-indian-wife-fucking-with-her-neighbour-full-hd.html
18 5 0.37% http://tuberudy.com/748777-bbc-slut-confession-1.html
19 5 0.37% http://www.hdindian.pro/video/1053051-anu-bhabhi-glass-me-apna-doodh-nikalti-hui.html
20 5 0.37% http://www.hdindian.pro/video/1057305-she-smooth-body.html

Top 15 von 308 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 14663 96.39% Browser: Safari
2 138 0.91% Spider: MJ12bot
3 130 0.85% Browser: MSIE
4 128 0.84% Browser: Firefox
5 42 0.28% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
6 16 0.11% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
7 14 0.09% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com
8 14 0.09% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
9 14 0.09% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
10 9 0.06% Spider: Googlebot
11 4 0.03% Mozilla/5.0 (compatible; DataForSeoBot/1.0; +https://dataforseo.com/dataforseo-bot)
12 4 0.03% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
13 3 0.02% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler/)
14 3 0.02% python-requests/2.27.1
15 2 0.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; +http://www.komodia.com/newwiki/index.php/URL_server_crawler) KomodiaBot/1.0

Anfragen aus Laendern im Monat April 2022

Top 30 von 42 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 5421 35.64% 5177 36.00% 684.11 MB 38.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 2003 13.17% 1928 13.41% 232.08 MB 12.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
3 1397 9.18% 1327 9.23% 161.21 MB 8.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
4 987 6.49% 985 6.85% 120.51 MB 6.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
5 978 6.43% 957 6.65% 116.74 MB 6.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
6 582 3.83% 582 4.05% 71.21 MB 3.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Spanien Spanien
