Aufruf-Statistik für stageact.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2025
Erstellt am 02-Aug-2025 01:03 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2025
Summe der Anfragen 62
Summe der Dateien 20
Summe Seiten 62
Summe Besuche 24
Summe Volumen 98.51 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 24
Summe der unterschiedlichen URLs 10
Summe der unterschiedlichen Verweise 8
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 23
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2 20
Anfragen pro Tag 62 62
Dateien pro Tag 20 20
Seiten pro Tag 62 62
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 24 24
Besuche pro Tag 24 24
Volumen pro Tag 98.51 KB 98.51 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 32.26% 20
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 27.42% 17
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 40.32% 25

Anfragen nach Status-Codes August 2025

Code 404 Monats-Statistik für August 2025 (Top 14 von 14 URLs)
# Anfragen URL
1 6 24.00% /wp-login.php
2 4 16.00% /usage//xef/xbb/xbfhttp://search.gelandgel.life/
3 3 12.00% http://stageact.de/wp-admin/
4 2 8.00% /wp-json/wp/v2/users
5 1 4.00% /reviews/MachineMen_CircleOfFools_en.html
6 1 4.00% /'/
7 1 4.00% /xmlrpc.php
8 1 4.00% /wp-admin/css/
9 1 4.00% /.well-known/
10 1 4.00% /sites/default/files/
11 1 4.00% /admin/controller/extension/extension/
12 1 4.00% /uploads/
13 1 4.00% /images/
14 1 4.00% /files/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat August 2025

Tages-Statistik im Monat August 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 62 100.00% 20 100.00% 62 100.00% 24 100.00% 24 100.00% 98.51 KB 100.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat August 2025

Stunden-Statistik im Monat August 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 4 4 6.45% 0 0 0.00% 4 4 6.45% 787 bytes 787 bytes 0.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 2 2 3.23% 0 0 0.00% 2 2 3.23% 395 bytes 395 bytes 0.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 20 20 32.26% 20 20 100.00% 20 20 32.26% 91.90 KB 91.90 KB 93.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 1 1 1.61% 0 0 0.00% 1 1 1.61% 199 bytes 199 bytes 0.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 1 1 1.61% 0 0 0.00% 1 1 1.61% 199 bytes 199 bytes 0.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 1 1 1.61% 0 0 0.00% 1 1 1.61% 199 bytes 199 bytes 0.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 2 2 3.23% 0 0 0.00% 2 2 3.23% 276 bytes 276 bytes 0.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 2 2 3.23% 0 0 0.00% 2 2 3.23% 395 bytes 395 bytes 0.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 5 5 8.06% 0 0 0.00% 5 5 8.06% 983 bytes 983 bytes 0.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 8 8 12.90% 0 0 0.00% 8 8 12.90% 1.53 KB 1.53 KB 1.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 14 14 22.58% 0 0 0.00% 14 14 22.58% 1.34 KB 1.34 KB 1.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 2 2 3.23% 0 0 0.00% 2 2 3.23% 392 bytes 392 bytes 0.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 10 von 10 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 2 3.23% 3.57 KB 3.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201707.html
2 2 3.23% 5.03 KB 5.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201708.html
3 2 3.23% 2.99 KB 3.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202004.html
4 2 3.23% 2.77 KB 2.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202009.html
5 2 3.23% 3.13 KB 3.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202101.html
6 2 3.23% 4.50 KB 4.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202110.html
7 2 3.23% 18.60 KB 18.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/stageact_de/usage_202207.html
8 2 3.23% 16.27 KB 16.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201803.html
9 2 3.23% 17.57 KB 17.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201810.html
10 2 3.23% 17.49 KB 17.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202305.html

Top 10 von 10 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 2 3.23% 18.60 KB 18.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/stageact_de/usage_202207.html
2 2 3.23% 17.57 KB 17.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201810.html
3 2 3.23% 17.49 KB 17.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202305.html
4 2 3.23% 16.27 KB 16.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201803.html
5 2 3.23% 5.03 KB 5.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201708.html
6 2 3.23% 4.50 KB 4.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202110.html
7 2 3.23% 3.57 KB 3.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201707.html
8 2 3.23% 3.13 KB 3.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202101.html
9 2 3.23% 2.99 KB 3.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202004.html
10 2 3.23% 2.77 KB 2.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202009.html

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2 3.23% 2 100.00% /usage/error_201707.html

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2 3.23% 2 100.00% /usage/usage_202305.html

Top 24 von 24 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 10 16.13% 10 50.00% 45.95 KB 46.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% ns3074835.ip-217-182-137.eu
2 10 16.13% 10 50.00% 45.95 KB 46.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% ns3133065.ip-51-75-116.eu
3 7 11.29% 0 0.00% 1.34 KB 1.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 20.39.203.193
4 5 8.06% 0 0.00% 983 bytes 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 156.228.95.197
5 4 6.45% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% free.ihor-hosting.ru
6 3 4.84% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% ih1593724.vds.myihor.ru
7 2 3.23% 0 0.00% 392 bytes 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 154.82.150.108
8 2 3.23% 0 0.00% 392 bytes 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 156.239.196.95
9 2 3.23% 0 0.00% 392 bytes 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 156.249.127.224
10 2 3.23% 0 0.00% 392 bytes 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% ip-ef45.d-net.kiev.ua
11 2 3.23% 0 0.00% 392 bytes 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% ns3082266.ip-147-135-253.eu
12 1 1.61% 0 0.00% 196 bytes 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 154.193.155.172
13 1 1.61% 0 0.00% 196 bytes 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 185.152.92.141
14 1 1.61% 0 0.00% 15 bytes 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 213-180-203-178.spider.yandex.com
15 1 1.61% 0 0.00% 196 bytes 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 216.73.216.213
16 1 1.61% 0 0.00% 196 bytes 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 87-250-224-19.spider.yandex.com
17 1 1.61% 0 0.00% 199 bytes 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% chlor.kofeina.net
18 1 1.61% 0 0.00% 199 bytes 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% crawl-hpok2f.mj12bot.com
19 1 1.61% 0 0.00% 199 bytes 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% crawl-tidgh5.mj12bot.com
20 1 1.61% 0 0.00% 199 bytes 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% ec2-34-250-189-250.eu-west-1.compute.amazonaws.com
21 1 1.61% 0 0.00% 199 bytes 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% malta2265.startdedicated.de
22 1 1.61% 0 0.00% 199 bytes 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% morgan.krystal.uk
23 1 1.61% 0 0.00% 261 bytes 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% petalbot-114-119-157-178.petalsearch.com
24 1 1.61% 0 0.00% 199 bytes 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% vmd152326.contaboserver.net

Top 10 von 24 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 10 16.13% 10 50.00% 45.95 KB 46.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% ns3074835.ip-217-182-137.eu
2 10 16.13% 10 50.00% 45.95 KB 46.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% ns3133065.ip-51-75-116.eu
3 7 11.29% 0 0.00% 1.34 KB 1.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 20.39.203.193
4 5 8.06% 0 0.00% 983 bytes 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 156.228.95.197
5 2 3.23% 0 0.00% 392 bytes 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 154.82.150.108
6 2 3.23% 0 0.00% 392 bytes 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 156.239.196.95
7 2 3.23% 0 0.00% 392 bytes 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 156.249.127.224
8 2 3.23% 0 0.00% 392 bytes 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% ip-ef45.d-net.kiev.ua
9 2 3.23% 0 0.00% 392 bytes 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% ns3082266.ip-147-135-253.eu
10 1 1.61% 0 0.00% 261 bytes 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% petalbot-114-119-157-178.petalsearch.com

Top 6 von 8 Verweise
# Anfragen Verweise
1 39 62.90% - (Direct Request)
2 7 11.29% binance.com
3 4 6.45% https://sqbconsulting.uz/
4 4 6.45% https://www.google.com
5 3 4.84% https://kissvk.in
6 1 1.61% https://www.google.co.uk

Top 8 von 23 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 26 41.94% Spider: MJ12bot
2 20 32.26% Browser: Chrome
3 7 11.29% Browser: MSIE
4 3 4.84% Apache-HttpClient/5.3.1 (Java/17.0.7)
5 2 3.23% Browser: Safari
6 2 3.23% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
7 1 1.61% Apache-HttpClient/4.5.13 (Java/11.0.28)
8 1 1.61% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)

Anfragen aus Laendern im Monat August 2025

Top 9 von 9 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 22 35.48% 20 100.00% 92.29 KB 93.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
2 12 19.35% 0 0.00% 2.30 KB 2.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Seychellen Seychellen
3 8 12.90% 0 0.00% 196 bytes 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
4 8 12.90% 0 0.00% 1.53 KB 1.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
5 6 9.68% 0 0.00% 1.04 KB 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
6 2 3.23% 0 0.00% 398 bytes 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
7 2 3.23% 0 0.00% 392 bytes 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
8 1 1.61% 0 0.00% 199 bytes 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
9 1 1.61% 0 0.00% 199 bytes 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien Grossbritannien

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08